بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy این هفته نیز مانند هفت هفته گذشته باز هم در صدر لیست پر فروش ترین عناوین انگلستان در هفته منتهی به 18 آگوست قرار گرفت . این بازی که محصول شرکت Activision Blizzard است سال گذشته ابتدا به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن 4 عرضه شد اما سر انجام نسخه کنسول های ایکس باکس وان ، نینتندو سوییچ و رایانه های شخصی آن نیز در دسترس طرفداران این بازی قرار گرفت .
عرضه نسخه کنسول های ایکس باکس وان و نینتندو سوییچ و همچنین عرضه نشدن بازی های سطح بالا در تابستان موجب شده است که این عنوان بتواند به این رکود دست یابد . به نظر می رسد که بازی کراش تا زمان عرضه بازی Spider-Man همچنان بتواند جایگاه خود را در این لیست حفظ نماید .
بازی World of Warcraft: Battle for Azeroth نیز تنها بازی عرضه شده جدید در این هفته می باشد که رتبه سوم را به خود اختصاص داده است . بازی LEGO The Incredibles نیز سر انجام پس از چندین هفته پشت سر بازی Crash Bandicoot به رتبه پنج سقوط کرد و جای خود را به عنوان پر طرفدار و پر فروش Grand Theft Auto V داد . در ادامه می توانید لیست 40 بازی پر فروش هفته گذشته انگلستان را مشاهده نمایید . شایان ذکر است که این لیست بر اساس فروش نسخه فیزیکی بازی ها بوده و فروش نسخه های دیجیتالی در این لیست لحاظ نشده ست .
ناشر | رده سنی | نام بازی | رتبه این هفته | رتبه هفته گذشته |
ACTIVISION | 17+ | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | 1 | 1 |
ROCKSTAR | 18+ | GRAND THEFT AUTO V | 2 | 3 |
BLIZZARD | 12+ | WORLD OF WARCRAFT: BATTLE FOR AZEROTH | 3 |
|
NINTENDO | 3+ | MARIO KART 8 DELUXE | 4 | 4 |
WARNER BROS. INTERACTIVE | 7+ | LEGO THE INCREDIBLES | 5 | 2 |
SONY COMPUTER ENT. | 18+ | GOD OF WAR | 6 | 7 |
ACTIVISION | 18+ | CALL OF DUTY: WWII | 7 | 6 |
NINTENDO | 7+ | SUPER MARIO ODYSSEY | 8 | 9 |
NINTENDO | 12+ | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | 9 | 12 |
EA SPORTS | 3+ | MADDEN NFL 19 | 10 | 5 |
WARNER BROS. INTERACTIVE | 7+ | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | 11 | 14 |
GEARBOX PUBLISHING | +7 | HELLO NEIGHBOR | 12 | 11 |
NINTENDO | 7+ | MINECRAFT | 13 | 15 |
MICROSOFT | 16+ | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 14 | 17 |
UBISOFT | 12+ | THE CREW 2 | 15 | 25 |
NINTENDO | 3+ | MARIO TENNIS ACES | 16 | 13 |
BLIZZARD | 12+ | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION WORLD: EVOLUTION | 17 |
|
SOLD OUT SALES & MARKETING | 16+ | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | 18 | 16 |
SEGA | 3+ | SONIC MANIA PLUS | 19 | 18 |
NINTENDO | 3+ | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | 20 | 19 |
MAXIMUM GAMES | 18+ | WE HAPPY FEW | 21 | 10 |
UBISOFT | 18+ | FAR CRY 5 | 22 | 33 |
UBISOFT | 18+ | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | 23 | 20 |
NINTENDO | 3+ | DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | 24 | 29 |
TEAM 17 | 3+ | OVERCOOKED! 2 | 25 | 8 |
WARNER BROS. INTERACTIVE | 3+ | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | 26 | 21 |
MICROSOFT | 7+ | MINECRAFT: XBOX EDITION | 27 | 30 |
NINTENDO | 7+ | SPLATOON 2 | 28 | 24 |
EA SPORTS | 3+ | FIFA 18 | 29 | 22 |
ACTIVISION | 16+ | DESTINY 2 | 30 | 32 |
PLAYSTATION HITS | 18+ | THE LAST OF US: REMASTERED | 31 | 34 |
MICROSOFT | 12+ | SEA OF THIEVES | 32 | 28 |
NINTENDO | 3+ | GO VACATION | 33 | 27 |
505 GAMES | 7+ | NO MAN’S SKY | 34 | 23 |
NINTENDO | 3+ | MARIO KART 7 | 35 | 37 |
SONY COMPUTER ENT. | 18+ | DETROIT: BECOME HUMAN | 36 | 38 |
EA GAMES | 12+ | THE SIMS 4 | 37 | 26 |
2K | 16+ | WWE 2K18 | 38 | 35 |
UBISOFT | 18+ | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | 39 |
|
WARNER BROS. INTERACTIVE | 7+ | LEGO WORLDS | 40 | 39 |
دیدگاهتان را بنویسید