سونی روز پنجشنبه از جدیدترین پرچمدار خود، Xperia XZ3 رونمایی کرد. مقایسه گوشی های پرچمدار کمپانی های بزرگ با یکدیگر همیشه یک بخش جذاب در دنیای تکنولوژی به حساب می آید. گوشی جدید سونی هم با مشخصات قوی خود به نظر میرسد که به قصد رقابت جدی با غول های کمپانی های دیگر وارد بازار خواهد شد. این گوشی در مقایسه با نسل قبلی خود دارای مشخصات ارتقا یافته مهمی مانند صفحه نمایش QHD+ OLED است.
در ادامه این مطلب قصد داریم پرچمدار جدید سونی را از نظر مشخصات با دو پرچمدار دیگر سال 2018 بازار، یعنی Galaxy S9 سامسونگ و G7 ThinQ ال جی مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
| Sony Xperia XZ3 | Samsung Galaxy S9 | LG G7 ThinQ |
اندازه صفحه نمایش (اینچ) | 6.0 | 5.8 | 6.1 |
روزلوشن (پیکسل) | 1440×2880 | 1440×2960 | 1440×3120 |
تراکم پیکسلی (پیکسل بر اینچ) | 537 | 568 | 563 |
تکنولوژی صفحه نمایش | OLED | Super AMOLED | IPS LCD |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 80.67 | 84.36 | 82.97 |
دوربین عقب (مگاپیکسل) | 19 | 12 | 16 |
فلش | LED دوگانه | LED | LED |
گشادگی دیافراگم | F2.0 | F1.5-f2.4 | F1.6 |
اندازه پیکسل (میکرو متر) | 1.22 | 1.4 | 1 |
قابلیت های دوربین | فوکس خودکار | لرزشگیر اپتیکال، فوکس خودکار | دوربین ثانویه، لرزشگیر اپتیکال، فوکس خودکار، سنسور تصویر CMOS |
کیفیت فیلمبرداری | 3840×2160 (4K), 1920×1080 (1080p HD) (960 fps), 1280×720 (720p HD) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (960 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
دوربین سلفی (مگاپیکسل) | 13 | 8 | 8 |
ابعاد گوشی (میلیمیتر) | 158x73x9.9 | 147.7×68.7×8.5 | 153.2×71.9×7.9 |
وزن (گرم) | 193 | 163 | 162 |
جنس بدنه | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز |
مقاومت | آب و غبار | آب و غبار | آب، غبار، شوک، لرزش و دما |
گواهینامه | IP68 | IP68 | IP68 و MIL-STD-810 ارتش |
چیپ ست | اسپدراگون 845 | اسپدراگون 845 | اسپدراگون 845 |
پردازنده | هشت هسته کریو 385 2.8 گیگاهرتز 10 نانومتری 64 بیت | هشت هسته کریو 385 2.8 گیگاهرتز 10 نانومتری 64 بیت | هشت هسته کریو 385 2.8 گیگاهرتز 10 نانومتری 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 630 | آدرنو 630 | آدرنو 630 |
حافظه رم (گیگابایت) | 4 | 4 | 4 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 64 | 256 | 64 |
سیستم عامل | اندروید 9.0 | اندروید 8.0 | اندروید 8.0 |
باتری (میلی آمپر ساعت) | 3330 | 3000 | 3000 |
شارژ سریع | کوالکام 3.0 | کوالکام 2.0 | کوالکام 4 |
شارژ بی سیم | دارد | دارد | دارد |
قیمت (دلار) | 899 | 820 | 750 |
به نظر شما کدامیک از این سه گوشی گزینه بهتری برای خرید به حساب می آید؟
از ال جی خوشم نمیاد، پس S9
با مقایسه سخت افزاری و اطلاعاتی که بالا بود
100درصد الجی 7
از نزدیک دیدم که سنسور مادون قرمز هم داشت ولی سامسونگ و سونی
lg ro bikhial shid ke tahesh be boot loop khatm mishe 😐