سرانجام سلطه بازی Crash Bandicoot پس از هفته ها قرار گرفتن در صدر جدول پر فروش ترین بازی هفته انگلستان شکسته شد و باز هم بازی F1 2018 مانند هفته گذشته توانست جایگاه اول را بدست آورد . پس از این عنوان نیز بازی ورزشی و محبوب PES 2019 شرکت کونامی که به تازگی عرضه شده در رتبه دوم قرار گرفت .بازی کراش علاوه بر این دو بازی این هفته در برابر بازی محبوب و پر طرفدار شرکت راک استار یعنی Grand Theft Auto 5 نیز شکست خورده است و پس از این بازی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است . بازی Yakuza Kiwami 2 نیز در اولین هفته عرضه خود در جایگاه پنجم قرار گرفت .
در ادامه این جدول بازی Mario Kart 8 Deluxe در رتبه ششم قرار گرفت و بازی Monster Hunter Generations Ultimate نیز نتوانست جایگاهی بهتر از نهمی را کسب نماید . این هفته ، هفته خوبی برای بازی های کنسول نینتندو نبود به طوری که بیشتر بازی های این کنسول در خارج از لیست 10 بازی پر فروش قرار گرفت و بازی Super Mario Odyssey جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص داد .
شایان ذکر است که این جدول بر اساس فروش نسخه های فیزیکی بازی ها بوده و فروش نسخه های دیجیتالی در این لیست لحاظ نشده است . در ادامه می توانید جدول 40 بازی پر فروش هفته گذشته منتهی به 1 آگوست ( 10 شهریور ) را مشاهده نمایید .
ناشر | نام بازی | رتبه این هفته | رتبه هفته گذشته |
CODEMASTERS
| F1 2018 | 1 | 1 |
KONAMI | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | 2 |
|
TAKE 2 | GRAND THEFT AUTO V | 3 | 4 |
ACTIVISION BLIZZARD | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | 4 | 3 |
SEGA | YAKUZA KIWAMI 2
| 5 |
|
NINTENDO | MARIO KART 8 DELUXE | 6 | 5 |
MICROSOFT | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
| 7 | 11 |
SONY COMPUTER ENT. | GOD OF WAR | 8 | 6 |
CAPCOM | MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE | 9 |
|
ELECTRONIC ARTS | FIFA 18 | 10 | 10 |
SONY COMPUTER ENT. | FIREWALL ZERO HOUR | 11 |
|
WARNER BROS. INTERACTIVE | LEGO THE INCREDIBLES | 12 | 7 |
SONY COMPUTER ENT. | PLAYSTATION VR WORLDS | 13 | 24 |
ACTIVISION BLIZZARD | CALL OF DUTY: WWII | 14 | 8 |
NINTENDO | SUPER MARIO ODYSSEY | 15 | 13 |
SOLD OUT SALES & MARKETING | STRANGE BRIGADE | 16 |
|
ELECTRONIC ARTS | THE SIMS 4 | 17 | 31 |
WARNER BROS. INTERACTIVE | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | 18 | 15 |
UBISOFT | FAR CRY 5 | 19 | 12 |
NINTENDO | MINECRAFT MINECRAFT | 20 | 14 |
NINTENDO | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | 21 | 16 |
UBISOFT | THE CREW 2 | 22 | 9 |
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | DIVINITY ORIGINAL SIN II: DEFINITIVE EDITION | 23 |
|
SEGA | SONIC MANIA PLUS | 24 | 23 |
SONY COMPUTER ENT. | DETROIT: BECOME HUMAN | 25 | 19 |
MICROSOFT | MINECRAFT: XBOX EDITION | 26 | 17 |
NINTENDO | MARIO TENNIS ACES | 27 | 22 |
FOCUS HOME INTERACTIVE | VAMPYR | 28 |
|
CAPCOM | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | 29 | 39 |
MICROSOFT | SEA OF THIEVES | 30 | 20 |
UBISOFT | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | 31 | 28 |
SONY COMPUTER ENT. | GRAN TURISMO: SPORT | 32 |
|
SEGA | SHENMUE I & II | 33 | 2 |
UBISOFT | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | 34 | 25 |
GEARBOX PUBLISHING | HELLO NEIGHBOR | 35 | 21 |
ELECTRONIC ARTS | STAR WARS BATTLEFRONT II | 36 |
|
SOLD OUT SALES & MARKETING | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | 37 | 26 |
NINTENDO | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | 38 | 27 |
WARNER BROS. INTERACTIVE | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | 39 | 30 |
SONY COMPUTER ENT.
| THE LAST OF US: REMASTERED
| 40 | 34 |
واقعا فکر کنم مردم Gta V میخرن میزارن تو نون میخورن، یا میچسبونن به دیوار! همیشه تو لیسته این لامصب