بامداد امروز شرکت آمریکایی-سنگاپوری ریزر از نسل دوم گوشیهای گیمینگ خود، Razer Phone 2 رونمایی کرد. البته اگر پیگیر اخبار وبسایت سختافزار باشید، میدانید که آمازون ایتالیا پیش از رونمایی این گوشی را در وبسایت خود به پیشفروش کرده و مشخصات نسبتاً کاملی از آن ارائه کرده بود. با تمامی این اوصاف، ریزر فون 2 با ویژگیهایی که انتظارش را میرفت ساعاتی قبل معرفی شد. در مقایسه با نسل قبل، این گوشی در بسیاری از زمینهها مانند دوربین و عملکرد آن بهبود دارد. این گوشی با قیمت 799 دلار عرضه شده است و از این رو در مقایسه با گلکسیهای پرچمدار سامسونگ و آیفونهای جدید اپل قیمت جذابتری خواهد داشت. اما این گوشی در برابر رقیبان خوب حرفی برای گفتن خواهد داشت؟ برای اطلاع از پاسخ این سوال در ادامه این مطلب قصد داریم این گوشی گیمینگ را با دو رقیب فعلی خود در بازار، یعنی گلکسی S9 و آیفون Xs از نظر مشخصات مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
| Razer Phone 2 | Galaxy S9 | iPhone XS |
نمایشگر | |||
اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
رزولوشن (پیکسل) | 1440×2560 | 1440×2960 | 1125×2436 |
تراکم پیکسلی (پیکسل بر اینچ) | 513 | 568 | 459 |
تکنولوژی نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | OLED |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 72.04 | 84.36 | 82.64 |
دوربین | |||
دوربین عقب (مگاپیکسل) | 12 | 12 | 12 |
فلش | Dual LED | LED | Quad LED |
گشادگی دیافراگم | F1.8 | F1.5-2.4 | F1.8 |
اندازه پیکسل (میکرومتر) | – | 1.4 | 1.4 |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین ثانویه، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکس خودکار | لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکس خودکار | دوربین ثانویه، محافظ دوربین از جنس یاقوت کبود، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکس خودکار |
مشخصات نرمافزاری دوربین | فوکس لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ | فوکس دستی، ذخیره تصویر با فرمت RAW، فوکس لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ | فوکس لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ |
فیلمبرداری | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (960 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) |
دوربین جلو (مگاپیکسل) | 8 | 8 | 7 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1920×1080 (1080p HD) | 2560×1440 (QHD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) |
طراحی | |||
ابعاد (میلیمتر) | 158.5×78.99×8.5 | 147.7×68.7×8.5 | 143.6×70.9×7.7 |
وزن (گرم) | – | 163 | 177 |
جنس بدنه | بدنه اصلی: شیشه | بدنه اصلی: شیشه قاب: فلزی | بدنه اصلی: شیشه قاب: فلزی ضدزنگ |
پایداری | آب و غبار | آب و غبار | آب و غبار |
تأییدیه | IP67 | IP68 | IP68 |
امنیت | حسگر اثر انگشت | تشخیص چهره، حسگر اثر انگشت و عنبیه چشم | تشخیص چهره |
سختافزار و نرمافزار | |||
چیپست | اسنپدراگون 845 کوالکام | اسنپدراگون 845 کوالکام | A12 Bionic اپل |
پردازنده | 8 هسته، 2.8 گیگاهرتز، کریو 385، 64 بیت، 10 نانومتری | 8 هسته، 2.8 گیگاهرتز، کریو 385، 64 بیت، 10 نانومتری | 6 هسته، 2.49 گیگاهرتز، 64 بیت، 7 نانومتری |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 630 | آدرنو 630 | چهار هستهای اپل |
حافظه رم (گیگابایت) | 8 | 4 | 4 |
نوع رم | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 64 | 256 | 512 |
پذیرش کارت حافظه | بله | بله | – |
سیستم عامل | اندروید 8.1 اوریو | اندروید 8.0 اوریو | iOS 12.x |
باتری | |||
باتری (میلیآمپرساعت) | 4000 | 3000 | 2659 |
شارژ سریع | کوالکام 4.0 | کوالکام 2.0 | بله |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد |
قیمت | |||
قیمت (دلار) | 799 | 820 | 1349 |
به نظر شما با توجه به مشخصات سختافزاری و قیمت، کدامیک از سه گوشی بالا ارزش خرید بیشتری دارند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید