در این مطلب میتوانید به روزترین لیست ساعت هوشمند از برندهای مطرح بازار مانند سامسونگ، هوآوی، شیائومی و … را مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت ساعت هوشمند تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
قیمت ساعت های هوشمند اپل
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 46mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
---|
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 49mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
---|
Watch Ultra 2 Titanium Case with Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 64 گیگابایت | 46,400,000 |
---|
Watch SE Gen2 2023 40mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 40mm | 32 گیگابایت | 14,500,000 |
---|
Watch Ultra 49 mm Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 32 گیگابایت | 38,000,000 |
---|
Watch Series 7 45mm Aluminum | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 17,800,000 |
---|
Watch Series 9 41mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 41mm | 64 گیگابایت | 19,000,000 |
---|
Series 8 Midnight Aluminum Case with Black Nike | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 20,900,000 |
---|
قیمت ساعت های هوشمند سامسونگ
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|
Galaxy Watch Ultra | Samsung | Super AMOLED | 47mm | 32 گیگابایت | 32,000,000 |
---|
Galaxy Watch 7 | Samsung | Super AMOLED | 40mm | 32 گیگابایت | 13,200,000 |
---|
Galaxy Watch FE | Samsung | Super AMOLED | 40mm | 16 گیگابایت | 8,700,000 |
---|
Galaxy Watch 6 | Samsung | Super AMOLED | 44mm | 16 گیگابایت | 9,200,000 |
---|
Galaxy Watch 5 Pro | Samsung | Super AMOLED | 45mm | 16 گیگابایت | 11,000,000 |
---|
Galaxy Watch 5 | Samsung | Super AMOLED | 44mm | 16 گیگابایت | 8,500,000 |
---|
Galaxy Watch 5 | Samsung | Super AMOLED | 40mm | 16 گیگابایت | 8,600,000 |
---|
Galaxy Watch 4 Classic | Samsung | Super AMOLED | 42mm | 16 گیگابایت | 6,600,000 |
---|
Galaxy Watch 4 | Samsung | Super AMOLED | 44mm | 16 گیگابایت | 6,900,000 |
---|
قیمت ساعت های هوشمند هواوی
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|
GT 4 46mm | هواوی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 12,200,000 |
---|
WATCH FIT New | هواوی | AMOLED | 46mm | 4 گیگابایت | 2,300,000 |
---|
FIT 3 | هواوی | AMOLED | 42mm | 4 گیگابایت | 5,900,000 |
---|
GT 3 42mm | هواوی | AMOLED | 42mm | 2 گیگابایت | 10,300,000 |
---|
GT 3 46mm | هواوی | AMOLED | 46mm | 2 گیگابایت | 11,000,000 |
---|
GT 3 SE | هواوی | AMOLED | 46mm | 4 گیگابایت | 6,100,000 |
---|
FIT 2 Active Edition | هواوی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 5,500,000 |
---|
قیمت ساعت های هوشمند شیائومی
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|
Redmi Watch 4 | شیائومی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 5,400,000 |
---|
Redmi Watch 5 Active | شیائومی | AMOLED | 40mm | 8 گیگابایت | 2,300,000 |
---|
Redmi Watch 3 Active | شیائومی | IPS | 46mm | 4 گیگابایت | 2,100,000 |
---|
S3 | شیائومی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 7,700,000 |
---|
Redmi Watch 3 | شیائومی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 5,300,000 |
---|
poco watch | شیائومی | AMOLED | 36mm | 4 گیگابایت | 2,800,000 |
---|
Band 8 Pro | شیائومی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 3,600,000 |
---|
S1 | شیائومی | AMOLED | 45mm | 16 گیگابایت | 9,200,000 |
---|
S1 Active | شیائومی | AMOLED | 44mm | 32 گیگابایت | 5,400,000 |
---|
Mi 7PRO BAND | شیائومی | AMOLED | | 4 گیگابایت | 2,600,000 |
---|
قیمت ساعت های هوشمند تی سی اچ TCH
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|
Z40 Plus | TCH | AMOLED | 45mm | 4 گیگابایت | 2,200,000 |
---|
Z40 | TCH | AMOLED | 46mm | 2 گیگابایت | 1,700,000 |
---|
HD1 3D Hero1 | TCH | AMOLED | 46mm | 4 گیگابایت | 2,800,000 |
---|
HD2 3D Hero2 | TCH | AMOLED | 44mm | 4 گیگابایت | 3,100,000 |
---|
Z10 | TCH | TFT | 28mm | 4 گیگابایت | 950,000 |
---|
قیمت ساعت های هوشمند هایلو Haylou
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|
Solar Pro | هایلو | AMOLED | 49mm | 4 گیگابایت | 1,800,000 |
---|
Solar Lite | هایلو | TFT | 46mm | 2 گیگابایت | 1,300,000 |
---|
LS02 Pro | هایلو | AMOLED | 48mm | 4 گیگابایت | 1,400,000 |
---|
Watch 2 Pro | هایلو | AMOLED | 37mm | 2 گیگابایت | 1,200,000 |
---|
Solar Plus LS16 | هایلو | AMOLED | 45mm | 2 گیگابایت | 2,100,000 |
---|
RS5 | هایلو | AMOLED | 49mm | 4 گیگابایت | 2,500,000 |
---|
RS4 GLOBAL | هایلو | AMOLED | 45mm | 4 گیگابایت | 2,800,000 |
---|
دیدگاهتان را بنویسید