با ورود به مرداد ماه تصمیم گرفتیم راهنمای خرید گوشی موبایل را در بازههای قیمتی مختلف بروزرسانی کنیم. در کنار بهترین انتخابهای موجود در بازار ایران، در بخش نظرات این مقاله مشاوره تخصصی هم خواهیم داشت.
راهنمای خرید گوشی موبایل بر اساس بودجه های مختلف
با گسترش استفاده از شبکه 5G کمپانیها پرچمداران و بعضا میان ردهها را با پشتیبانی از نسل جدید شبکه تلفن همراه معرفی کردهاند که پای برخی مدلها به بازار موبایل کشورمان نیز رسیده است. اگر چه بر سر قیمتها نمی توان صحبت خاصی داشت اما تنوع فعلی بازار گوشیهای هوشمند نسبتا مناسب است و کاربران در بازههای قیمتی مختلف میتوانند از بین گزینههای مختلف، انتخاب مناسبی داشته باشند. در این راهنمای خرید سعی داریم بهترینهای بازار موبایل را در هر رنج قیمتی به شما معرفی کنیم. توجه داشته باشید قیمتها بروز (به تاریخ انتشار این راهنمای خرید) هستند و قیمت دستگاهها در روزهای آتی میتواند متغیر باشد.
بهترین گوشی هوشمند ارزان قیمت و پائین رده (از 2 تا 5 میلیون تومان)
دو تا سه میلیون تومان کمترین بودجهایست که باید برای خرید یک گوشی هوشمند در نظر داشته باشید و در عین حال انتظار خاصی هم از دستگاه با این قیمت نداشته باشید. هر چند با مقداری افزایش بودجه میتوانید دستگاههایی در همین رنج با کارایی قابل قبول تهیه کنید.

ردمی 9A شیائومی (Redmi 9A)
قیمت تقریبی: 4.300.000 تومان (نسخه 4/64 گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 9 * 77.1* 164.9میلیمتر |
وزن | 196گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی – بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.53 اینچ پنل IPS LCD |
رزولوشن تصویر | 720 * 1600 |
چیپست | 12 نانومتری Helio G25 مدیاتک |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.0 و 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه رم | 2/3/4 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 32/46/128 گیگابایت / اختصاصی دارد |
دوربین | اصلی 13 مگاپیکسل / سلفی 5 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 10 |
نقاط قوت
- صفجه نمایش بزرگ
- ابعاد مناسب
- حافظه متنوع
- شارژدهی خوب باتری
نقاط ضعف
- اندروید قدیمی
- دوربین باکیفیت متوسط
- سرعت پردازش پائین در عملیات نسبتا سنگین

ردمی 12سی شیائومی (Xiaomi Redmi 12C)
قیمت تقریبی: 4.500.000 (نسخه 4/128 گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 168.8×76.4×8.8 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
جنس بدنه | فریم و بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.71 اینچ با پنل IPS LCD |
رزولوشن تصویر | 720 × 1650 |
چیپست | 12 نانومتری Helio G85 مدیاتک |
پردازنده (CPU) | 2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه رم | 4/6 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 64/128 گیگابایت / اختصاصی دارد |
دوربین | اصلی 50 + VGA / سلفی 5 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- صفحه نمایش بزرگ و باکیفیت
- شارژدهی خوب باتری
نقاط ضعف:
- عملکرد نه چندان عالی دوربین
- پورت شارژ قدیمی

گلکسی A04s سامسونگ (Samsung Galaxy A04s)
قیمت تقریبی: 4.700.000 تومان (نسخه 4/64 گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 164.7×76.7×9.1 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | فریم و بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.5 اینچ پنل PLS IPS 90 هرتز |
رزولوشن تصویر | 720 × 1600 |
چیپست | 8 نانومتری Exynos 850 |
پردازنده (CPU) | 4×2.0 GHz Cortex-A55 + 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه رم | 3/4 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 32/64/128 گیگابایت / اختصاصی دارد |
دوربین | اصلی دوگانه 50 + 2 + 2 مگاپیکسل / سلفی 5 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- صفحه نمایش بزرگ IPS با نرخ نوسازی 90 هرتز
- ظرفیت بالای باتری
- مقدار رم و حافظه مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
- سرعت پردازش پائین در عملیات نسبتا سنگین
بهترین گوشی موبایل میان رده (از 5 تا 10 میلیون تومان)

پوکو ام 3 پرو 5G شیائومی (Xiaomi Poco M3 Pro 5G)
قیمت تقریبی: 6.750.000 تومان (نسخه 4/64گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 8.8 * 75.8 * 163.6 میلی متر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | فریم و بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.6 اینچ با پنل 90 IPS LCD |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 6 نانومتری Dimencity 700 5G مدیاتک |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.2 و 2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه رم | 4/6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 64/128/256 گیگابایت / دارد |
دوربین | اصلی سه گانه 50+8 / سلفی 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 11 |
نقاط قوت
- نمایشگر 90 هرتز با کنتراست بسیار خوب
- شارژدهی فوق العاده باتری
- برخورداری از اسپیکرهای استریو
- کیفیت بسیار خوب تصاویر سلفی
- پشتیبانی از کارت حافظه و 5G
نقاط ضعف
- عملکرد معمولی تراشه گرافیکی
- عدم پشتیبانی از فیلمبرداری 4K

گلکسی A23 سامسونگ (Samsung Galaxy A23)
قیمت تقریبی: 7.000.000 تومان (نسخه 4/64گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 8.4 * 76.9 * 164.5 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیک – بدنه پلاستیک |
صفحه نمایش | 6.6 اینچ با پنل 90 هرتز PLS LCD |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2408 |
چیپست | 6 نانومتری اسنپدراگون 680 4G کوالکام |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.40 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه رم | 4/6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 64/128 گیگابایت / دارد |
دوربین | اصلی چهار گانه 50+5+2+2 / سلفی 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- نمایشگر 90 هرتز
- شارژدهی باتری
- دارای جک هدفون
- پشتیبانی از کارت حافظه
نقاط ضعف:
- بدنه پلاستیکی
- عدم پشتیبانی از شبکه 5G

ردمی نوت 11 شیائومی (Xiaomi Redmi Note11)
قیمت تقریبی: 7.200.000 تومان (نسخه 4/128 گیگابایتی)، 8.100.000 تومان (نسخه 6/128 گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 8.1 * 73.9 * 159.9 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی بدنه شیشهای |
صفحه نمایش | 6.43 اینچ با پنل 90 هرتز AMOLED |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 6 نانومتری اسنپدراگون 680 کوالکام |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه رم | 4/6 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 64/128 گیگابایت / اختصاصی دارد |
دوربین | اصلی چهار گانه 50+8+2+2 / سلفی 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 11 |
نقاط قوت:
- طراحی فشرده و سبک وزن با آرگونومیک مناسب و استاندارد IP53
- نمایشگر AMOLED با روشنایی و نرخ نوسازی بالا
- شارژدهی خوب باتری و فناوری شارژ سریع
- اسپیکرهای استریو با کیفیت خوب
نقاط ضعف:
- کیفیت متوسط دوربینهای کمکی

گلکسی A24 4G سامسونگ (Samsung Galaxy A24 4G)
قیمت تقریبی: 7.500.000 تومان (نسخه 6/128 گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 162.1×77.6×8.3 میلی متر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | فریم و بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.5 اینچ با پنل Super AMOLED |
رزولوشن تصویر | 1080×2340 |
چیپست | 6 نانومتری Helio G99 مدیاتک |
پردازنده (CPU) | 2×2.2 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه رم | 4/6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128 گیگابایت / اختصاصی دارد |
دوربین | اصلی سه گانه 50+2+2 / سلفی 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 13 |
نقاط قوت:
- نمایشگر بزرگ فول اچ دی Super AMOLED
- طراحی زیبا
- شارژدهی فوق العاده باتری
- توانایی سخت افزاری مناسب
نقاط ضعف:
- فاقد فناوری شارژ سریع
- دوربین سلفی با کیفیت پائین
- بدنه پلاستیکی
بهترین گوشیهای رده بالا (از 10 تا 20 میلیون تومان)
گوشیهای در این رنج برای افرادی که به دنبال محصولی قابل توجه و در حد پرچمداران اما با قیمت منطقیتری هستند بسیار مناسب میباشند. معمولا اختلاف گوشیهای رده بالا و پرچمدار در عمل چندان قابل توجه نیست اما اختلاف قیمتی این محصولات به چندین میلیون تومان میرسد.

ردمی نوت 10 پرو شیائومی (Xiaomi Redmi Note 10 Pro)
قیمت تقریبی: 10.500.000 تومان (نسخه 8/256 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 8.1 * 76.5 * 164 میلیمتر |
وزن | 193 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی – بدنه شیشه ای |
صفحه نمایش | 6.67 اینچ با پنل 120 هرتز AMOLED |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 8 نانومتری اسنپدراگون 732G کوالکام |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه رم | 6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128 گیگابایت / اختصاصی دارد |
دوربین | اصلی چهارگانه 108+8+5+2/ سلفی 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5020 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 11 |
نقاط قوت:
- طراحی زیبا با برخورداری از استاندارد IP53
- نمایشگر امولد بسیار باکیفیت با رفرش ریت 120 هرتز
- شارژدهی فوق العاده باتری
- عملکرد بسیار خوب دوربین ها در روشنایی روز
نقاط ضعف:
- پردازنده میتوانست قدرتمندتر باشد
- عملکرد نسبتا ضعیف دوربین در محیطهای تاریک

گلکسی A34 سامسونگ (Samsung Galaxy A34)
قیمت تقریبی: 10.700.000 تومان (نسخه 8/128 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 161.3×78.1×8.2 میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی – بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.6 اینچ Super AMOLED 120 هرتز |
رزولوشن تصویر | 1080×2340 |
چیپست | 6 نانومتری Dimensity 1080 مدیاتک |
پردازنده (CPU) | 2×2.6 GHz Cortex-A78 + 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
حافظه رم | 6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128/256 گیگابایت / اسلات مشترک |
دوربین | اصلی 48+8+5 مگاپیکسل / سلفی 13 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 13 |
نقاط قوت:
- طراحی ساده و زیبا
- پشتیبانی از شبکه 5G
- شارژدهی بسیار خوب باتری
نقاط ضعف:
- بدنه تماما پلاستیکی
- عملکرد نه چندان خوب دوربین

گلکسی آ33 سامسونگ (Samsung Galaxy A33 5G)
قیمت تقریبی: 11.600.000 تومان (نسخه 6/128 گیگابایت)، 12.300.000 تومان (نسخه 8/128گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 8.1 * 74 * 159.7 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیک – بدنه پلاستیک |
صفحه نمایش | 6.4 اینچ با پنل 90 هرتز Super AMOLED |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 5 نانومتری اگزینوس 1280 |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.40 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
حافظه رم | 4/6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 64/128/256 گیگابایت / اسلات مشترک |
دوربین | اصلی چهار گانه 48+8+5+2 / سلفی 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- نمایشگر 90 هرتز
- شارژدهی خوب باتری
- پشتیبانی از کارت حافظه
- پردازنده جدید با پشتیبانی از شبکه 5G
نقاط ضعف:
- بدنه پلاستیکی
- عدم وجود جک هدفون
- حافظه رم کم در مقایسه با هم سطحان

می 11 لایت 5G ان ای شیائومی (Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE)
قیمت تقریبی: 12.000.000 تومان (نسخه 8/128 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 6.8 * 75.7 * 160.5 میلی متر |
وزن | 158 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی – بدنه شیشه ای |
صفحه نمایش | 6.55 اینچ با پنل 90 هرتز AMOLED |
رزولوشن تصویر | 2400 * 1080 |
چیپست | 6 نانومتری اسنپدراگون 778G 5G کوالکام |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.4 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642 |
حافظه رم | 6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128/256 گیگابایت / اسلات مشترک |
دوربین | اصلی سه گانه 64+8+5 / سلفی 20 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4250 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 11 |
نقاط قوت:
- بدنه شیشهای جذاب
- نمایشگر OLED بسیار باکیفیت با رفرش ریت 90 هرتز و پشتیبانی از HDR10+
- سرعت شارژ مثال زدنی و شارژدهی بسیار خوب باتری
- سخت افزار قدرتمند
- دوربین توانمند در روشنایی روز
نقاط ضعف:
- باتری کوچک در مقایسه با رقبا

گلکسی A54 سامسونگ (Samsung Galaxy A54)
قیمت تقریبی: 13.200.000 تومان (نسخه 8/128 گیگابایت)، 15.200.000 تومان (نسخه 8/256 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 158.2×76.7×8.2 میلیمتر |
وزن | 202 گرم |
جنس بدنه | فریم و بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.4 اینچ Super AMOLED 120 هرتز |
رزولوشن تصویر | 1080×2340 |
چیپست | 5 نانومتری Exynos 1380 |
پردازنده (CPU) | 4×2.4 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
حافظه رم | 6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128/256 گیگابایت / اسلات مشترک |
دوربین | اصلی 50+12+5 / سلفی 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 13 |
نقاط قوت:
- نمایشگر درخشان AMOLED با رفرش ریت 120 هرتز
- شارژدهی قدرتمند باتری
- طراحی زیبا و مقاوم با گوریلا گلس 5
نقاط ضعف:
- نبود شارژ سریع
- نسبتا سنگین وزن

شیائومی 13 لایت (Xiaomi 13 Lite)
قیمت تقریبی: 15.000.000 تومان (نسخه 8/256 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 159.2×72.7×7.2 میلیمتر |
وزن | 171 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیک – بدنه شیشهای |
صفحه نمایش | 6.55 اینچ AMOLED 120 هرتز 68 میلیارد رنگ |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 4 نانومتری Snapdragon 7 Gen 1 کوالکام |
پردازنده (CPU) | 1×2.4 GHz Cortex-A710 + 3×2.36 GHz Cortex-A710 + 4×1.8 GHz Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 644 |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128/256 گیگابایت / ندارد |
دوربین | اصلی سه گانه 50+8+2 / سلفی 32+8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- سخت افزار قدرتمند
- کیفیت ساخت بسیار خوب
- طراحی زیبا
- دوربین سلفی جذاب
- سبک
نقاط ضعف:
- عملکرد نه چندان خوب دوربین اصلی
- فاقد لرزشگیر اپتلیکال یا لنز تله فوتو

شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس (Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus)
قیمت تقریبی: 16.500.000 تومان (نسخه 8/256 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 162.9x76x9 میلیمتر |
وزن | 208.4 گرم |
جنس بدنه | فریم پلاستیکی – بدنه شیشهای |
صفحه نمایش | 6.67 اینچ OLED 120 هرتز 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن تصویر | 1080 × 2400 |
چیپست | 6 نانومتری Dimensity 1080 مدیاتک |
پردازنده (CPU) | 2×2.6 GHz Cortex-A78 + 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
حافظه رم | 8/12 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 256 گیگابایت / ندارد |
دوربین | اصلی 200+8+2 / سلفی 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت شارژر 120 وات |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت
- طراحی زیبا
- نمایشگر OLED با رفرش ریت 120 هرتز
- دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی با لرزشگیر
- شارژر 120 وات
نقاط ضعف
- قیمت بالاتر نسبت به رقبا
- دوربین سلفی میتوانست بهتر عمل کند
- نداشتین شیار اختصاصی برای کارت حافظه
- سنگین

پوکو F5 شیائومی (Xiaomi Poco F5)
قیمت تقریبی: 18.400.000 (نسخه 12/256 گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 161.1x75x7.9 میلیمتر |
وزن | 181 گرم |
جنس بدنه | فریم و بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.67 اینچ AMOLED 120 هرتز 68 میلیارد رنگ |
رزولوشن تصویر | 1080×2400 |
چیپست | 4 نانومتری Snapdragon 7+ Gen 2 کوالکام |
پردازنده (CPU) | 1×2.91 GHz Cortex-X2 + 3×2.49 GHz Cortex-A710 + 4×1.8 GHz Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه رم | 8/12 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 256 گیگابایت / ندارد |
دوربین | اصلی چهارگانه 64+8+2 / سلفی 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 13 |
نقاط قوت:
- طراحی چشم نواز
- نمایشگر بزرگ باکیفیت بالا و 120 هرتز
- شارژدهی عالی باتری
- پردازنده قدرتمند
نقاط ضعف:
- بدنه پلاستیکی

گلکسی اس 21 اف ای سامسونگ (Samsung Galaxy S21 FE 5G)
قیمت تقریبی: 17.500.000 تومان (نسخه 8/128 گیگابایت)، 18.500.000 تومان (نسخه 8/256 گیگابایت)
تماشا کنید: بررسی گوشی گلکسی S21 FE 5G سامسونگ
ابعاد (میلی متر) | 7.9 * 74.5 * 155.7 میلیمتر |
وزن | 177 گرم |
جنس بدنه | فریم آلومینیومی بدنه پلاستیکی |
صفحه نمایش | 6.4 اینچ با پنل 120 هرتز Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 5 نانومتری اسنپدراگون 888 کوالکام 5 نانومتری اگزینوس 2100 سامسونگ |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.84 و 2.42 و 1.80 گیگاهرتز 8 هسته فرکانس 2.9 و 2.80 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 Mali-G78 MP14 |
حافظه رم | 6/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128/256 گیگابایت / دارد |
دوربین | اصلی سه گانه 12+8+12 / سلفی 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- برخورداری از استاندارد IP68
- نمایشگر امولد 120 هرتزی
- شارژدهی بسیار خوب باتری
- پشتیبانی از شبکه 5G
- دوربین باکیفیت
نقاط ضعف:
- عرضه بدون شارژر
- بدنه پلاستیکی
- عدم پشتیبانی از کارت حافظه

شیائومی 11 تی پرو (Xiaomi 11T Pro 5G)
قیمت تقریبی: 19.800.000 تومان (نسخه 8/256 گیگابایت)، 25.000.000 تومان (نسخه 12/256 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 8.8 * 76.9 * 164.1 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
جنس بدنه | فریم آلومینیومی – بدنه شیشه ای |
صفحه نمایش | 6.67 اینچ با پنل 120 هرتز AMOLED |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 5 نانومتری اسنپدراگون 888 5G کوالکام |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 2.84 و 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 256 گیگابایت / ندارد |
دوربین | اصلی سه گانه 108+8+5 / سلفی 16 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 11 |
نقاط قوت:
- طراحی زیبا با کیفیت ساخت بسیار بالا
- نمایشگر OLED با روشنایی بالا و پشتیبانی از HDR+ و رفرش ریت 120 هرتزی
- چیپست پردازنده پرچمدار با قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G
- سرعت شارژ بسیار بالا
نقاط ضعف:
- شارژدهی متوسط باتری
- عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی
- فاقد لرزشگیر اپتیکال، دوربین تله فوتو یا زوم بدون افت کیفیت

آیفون اس ای 2020 اپل (Apple iPhone SE 2020)
قیمت تقریبی: 20.200.000 (نسخه 3/256 گیگابایتی)
ابعاد (میلی متر) | 7.3 * 67.3 * 138.4 میلیمتر |
وزن | 148 گرم |
جنس بدنه | فریم آلومینیومی بدنه شیشهای |
صفحه نمایش | 4.7 اینچ با پنل Retina IPS LCD |
رزولوشن تصویر | 750 * 1334 |
چیپست | Apple A13 Bionic |
پردازنده (CPU) | 6 هسته فرکانس 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | 4 هستهای Apple GPU |
حافظه رم | 3 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 64/128 گیگابایت / ندارد |
دوربین | اصلی 12 / سلفی 7 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 1821 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | iOS 13 قابل ارتقا به iOS 14.4.2 |
نقاط قوت:
- بدنه جمع و جور و سبک
- نمایشگر با روشنایی و کنتراست بالا
- عملکرد بسیار خوب پردازنده A13
- عملکرد عالی دوربین در روز و خوب در شب
نقاط ضعف:
- حاشیههای زیاد نمایشگر
- ظرفیت کم باتری
- شارژر کند 5 واتی
بهترین گوشی های پرچمدار (از 20 میلیون تومان به بالا)
گوشیهای پرچمدار در واقع بهترین و بالاترین مدلهای هر برند را تشکیل میدهند. در این رده سازندگان معمولا از بهترین قطعات موجود در بازار استفاده میکنند و بالاترین عملکرد و کیفیت را در پرچمداران خود میگنجانند. طبیعتا این دستگاهها قیمت بالایی هم دارند که نسبت به برندهای مختلف، قیمتها متفاوت است.

شیائومی 12 (Xiaomi 12)
22.700.000 تومان (نسخه 8/256گیگابایت)، 28.000.000 تومان (نسخه 12/256 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 8.2 * 69.9 * 152.7 میلیمتر |
وزن | 179 گرم |
جنس بدنه | فریم آلومینیومی – بدنه شیشه |
صفحه نمایش | 6.28 اینچ با پنل 120 هرتز AMOLED |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 4 نانومتری اسنپدراگون 8 نسل 1 کوالکام |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 3.0 و 2.40 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه رم | 12/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128/256 گیگابایت / ندارد |
دوربین | اصلی چهار گانه 50+13+5 / سلفی 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- نمایشگر با کیفیت 120 هرتز
- پردازنده قدرتمند با پشتیبانی از شبکه 5G
- وزن ایدهال
- ابعاد جمع و جور و جذاب
نقاط ضعف:
- عدم وجود جک هدفون و کارت حافظه
- باتری کوچک در مقایسه با هم رقبا

پوکو اف 4 جی تی شیائومی (Xiaomi Poco F4 GT)
26.600.000 تومان (نسخه 12/256گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 8.5 * 76.7 * 162.5 میلیمتر |
وزن | 210 گرم |
جنس بدنه | فریم آلومینیومی – بدنه شیشه |
صفحه نمایش | 6.67 اینچ با پنل 120 هرتز AMOLED |
رزولوشن تصویر | 1080 * 2400 |
چیپست | 4 نانومتری اسنپدراگون 8 نسل 1 کوالکام |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 3.0 و 2.40 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه رم | 12/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128/256 گیگابایت / ندارد |
دوربین | اصلی چهار گانه 64+8+2 / سلفی 20 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- نمایشگر 120 هرتز
- پردازنده قدرتمند با پشتیبانی از شبکه 5G
- قیمت عالی با توجه به سختافزار به روز
نقاط ضعف:
- وزن بالا
- عدم وجود جک هدفون و کارت حافظه
- باتری کوچک در مقایسه با هم سطحان

شیائومی 12 پرو (Xiaomi 12 Pro)
30.700.000 تومان (نسخه 12/256 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 8.2 * 74.6 * 163.6 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
جنس بدنه | فریم آلومینیومی – بدنه شیشه |
صفحه نمایش | 6.73 اینچ با پنل 120 هرتز LTPO AMOLED |
رزولوشن تصویر | 1440 * 3200 |
چیپست | 4 نانومتری اسنپدراگون 8 نسل 1 کوالکام |
پردازنده (CPU) | 8 هسته فرکانس 3.0 و 2.40 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه رم | 12/8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی / شیار کارت حافظه | 128/256 گیگابایت / ندارد |
دوربین | اصلی چهار گانه 50+50+50 / سلفی 32 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری | 4600 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | اندروید 12 |
نقاط قوت:
- نمایشگر با کیفیت 120 هرتز
- پردازنده قدرتمند با پشتیبانی از شبکه 5G
- دوربینهای متنوع و قدرتمند
- قیمت مناسبتر نسبت به رقبا
نقاط ضعف:
- عدم وجود جک هدفون و کارت حافظه
- باتری کوچک در مقایسه با هم رقبا

پوکو F5 Pro شیائومی (Xiaomi Poco F5 Pro)
قیمت تقریبی: 35.500.000 تومان (نسخه 12/256 گیگابایت)
ابعاد (میلی متر) | 162.8×75.4×8.6 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
