با بالارفتن قیمت دلار، روزانه قیمت گوشیهای هوشمند در بازار دستخوش تغییر میشوند. به همین دلیل تصمیم داریم تا با ایجاد لیست قیمت جداگانه، قیمت گوشی شیائومی را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید.
شیائومی یکی بزرگترین تولیدکننده گوشی در دنیا به حساب میآید و در چند سال اخیر تعداد کاربرانی که در سراسر جهان از محصولات این شرکت استفاده میکنند، رو به افزایش بوده است. برند چینی شیائومی در حال حاضر، چهارمین فروشنده بزرگ گوشیهای هوشمند به حساب میآید. حتی در برخی از بزرگترین بازارهای موبایل جهان مانند هند، گوشیهای شیائومی پرفروشترین محصولات به حساب میآید.
رمز موفقیت شیائومی، راهی است که هوآوی چندین سال پیش با آن به موفقیت رسیده بود. یعنی ارائه امکاناتی مشابه گوشیهای فعلی بازار، اما با قیمت ارزانتر. قیمت گوشی های شیائومی اصلیترین نقش را در فروش بالای این محصولات داشته، چراکه برای بخش بزرگی از مردم جهان، قیمت مهمترین و اصلیترین اولویت در زمان خرید گوشی است.
لیست قیمت گوشی شیائومی
در ادامه این مطلب میتوانید قیمت روز گوشی های شیائومی را مشاهده بفرمایید. این لیست قیمتی در فاصلههای زمانی کوتاه بروزرسانی میشوند. باوجود آنکه وبسایت سختافزار فروشنده محصولات نیست، اما شما میتوانید در بخش نظرات با مشاوره با تیم سختافزار و کاربران دیگر وبسایت، در خصوص مشخصات و قیمت موبایل شیائومی اطلاعات بیشتری کسب کنید. در صورتی هم که قصد دارید گوشی جدیدی خریداری کنید، میتوانید از راهنمای خرید گوشی موبایل ما در وبسایت سختافزار کمک بگیرید.
نکته: در نظر داشته باشید که لیست قیمت گوشی های شیائومی فقط شامل محصولاتی از این شرکت میشود که در حال حاضر در بازار موبایل ایران موجود بوده و حداقل توسط چندین فروشگاه، به فروش برسند.
قیمت روز گوشی های شیائومی
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redmi 13C | شیائومی | IPS LCD/6.74 | Mediatek MT6769Z هلیو G85 (12nm) | 8 | 256 | 50+2 | 5,000 | 6,500,000 |
Poco C65 | شیائومی | IPS LCD/6.7 | Mediatek MT6769Z هلیو G85 (12nm) | 8 | 256 | 50+2 | 5,000 | 6,300,000 |
14 Pro | شیائومی | LTPO AMOLED / 6.7 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 12 | 256 | 50+50+50 | 4,880 | 40,000,000 |
13T Pro | شیائومی | AMOLED/6.67 | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | 12 | 512 | 50+50+2+12 | 5,000 | 25,500,000 |
Redmi K60 Ultra | شیائومی | OLED/6.67 | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | 12 | 256 | 50+8+2 | 5,000 | 28,000,000 |
Redmi 12 | شیائومی | IPS LCD/6.79 | Mediatek هلیو G88 (12nm) | 8 | 128 | 50+8+2 | 5,000 | 6,200,000 |
Mix Fold 3 | شیائومی | Foldable LTPO OLED+/8.3 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 12 | 512 | 50+10+10+12 | 4,800 | 125,000,000 |
Poco F5 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | 12 | 256 | 64+8+2 | 5,000 | 15,300,000 |
13 Ultra | شیائومی | LTPO3 AMOLED / 6.73 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 16 | 512 | 50+50+50+50 | 5,000 | 55,000,000 |
Poco F5 Pro 2023 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 | 256 | 64+8+2 | 5,460 | 0 |
12S Ultra 2022 | شیائومی | LTPO2 AMOLED/6.73 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | 12 | 256 | 50+48+48 | 4,860 | 0 |
13 Lite | شیائومی | AMOLED/6.55 | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 | 8 | 256 | 50+8+2 | 4,500 | 17,000,000 |
Poco X5 Pro 2023 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | 8 | 256 | 108+8+2 | 5,000 | 11,600,000 |
Poco X5 2023 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | 8 | 256 | 48+8+2 | 5,000 | 11,500,000 |
Redmi Note 12 Pro 2023 | شیائومی | OLED/6.67 | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) | 8 | 256 | 50+8+2 | 5,000 | 10,700,000 |
12T Pro 2022 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | 8 | 256 | 200+8+2 | 5,000 | 31,000,000 |
Poco M5 2022 | شیائومی | IPS LCD/6.53 | MediaTek هلیو G99 (6nm) | 4 | 128 | 50+2+2 | 5,000 | 4,800,000 |
13 Lite | شیائومی | AMOLED Plus / 6.55 | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | 8 | 256 | 50+8+2 | 4,500 | 17,500,000 |
Poco X4 GT 2022 | شیائومی | IPS LCD/6.6 | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) هشت هسته ای | 8 | 256 | 64+8+2 | 5,080 | 0 |
Black Shark 5 Pro 2022 | شیائومی | OLED/6.67 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | 12 | 256 | 108+13+5 | 4,650 | 34,000,000 |
Redmi K50 2022 | شیائومی | OLED/6.67 | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) هشت هسته ای | 12 | 256 | 48+8+2 | 5,500 | 17,100,000 |
Poco F4 GT 2022 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | 12 | 256 | 64+8+2 | 4,700 | 28,000,000 |
2021 12X | شیائومی | OLED/6.28 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) هشت هسته ای | 8 | 256 | 50+13+5 | 4,500 | 18,700,000 |
Redmi 10A 2022 | شیائومی | IPS LCD/6.53 | MediaTek MT6762G هلیو G25 (12 nm) هشت هسته ای | 4 | 64 | 13 | 5,000 | 4,700,000 |
Poco X4 Pro 5G 2022 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 108+8+2 | 5,000 | 9,500,000 |
Redmi Note 11 2022 | شیائومی | AMOLED/6.43 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 50+8+2+2 | 5,000 | 7,500,000 |
Redmi Note 11S 2022 | شیائومی | AMOLED/6.43 | Mediatek هلیو G96 (12 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 108+8+2+2 | 5,000 | 8,500,000 |
Redmi Note 11 Pro 2022 | شیائومی | SAMOLED/6.67 | Mediatek هلیو G96 (12 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 108+8+2+2 | 5,000 | 9,700,000 |
Poco C31 2021 | شیائومی | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G35 (12 nm) هشت هسته ای | 4 | 64 | 13+2+2 | 5,000 | 4,500,000 |
Mi 11 Ultra 2021 | شیائومی | AMOLED/6.81 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 12 | 256 | 50+48+48 | 5,000 | 37,000,000 |
سلام مهندس پوکوایکس تری پرو256گیگ بالانه وخورده ایه الان این قیمت ک زدی موجودداری خریدارم
سلام وجدانا آدرس بدین تا قیمتها پایینه یه گوشی بخریم من که هرجا رفتم برا ایکس تری پرو ۲۵۶رام۸زیر نه ونیم گیرم نیومده
…. اگر گوشی با این قیمتها داری بیار ما ازت عمده خریداریم ،تا ما هم یه نونی بخوریم ..
بیاید یه قراری بزاریم که این سایت قیمت هیچز و اعلام نکنه به نفع بشریته.
یه زحمت به خودتون بدید از پشت میز بلند شید برید بازار تا بهتر قیمتا رو حس کنید منم بلدم از سایت دیجی کالا قیمت در بیارم
نوت 8 پرو من چقدر می خرن می خوام بفروشم یه ردمی نوت 10 پرو بگیرم فکر کنم باید یه دو تومن هم بزارم روش
مسخره است
قیمت ها حداقل یه میلیون بالاتر از قیمت های واقعی است!!!!!!! واقعا چرا؟؟ چه سودی نصیب شما میشه این وسط؟؟
بالاخره اینا دستشون با فروشنده ها تو ی کاسس باید به گرونی دامن بزنن
… خلایق هر چه لایق
قیمت ها حتا از دیجی کالا هم – که به گرون فروشی متهمه – گرون تره
قبل از بالا آوردن مطلب یه چک بکنین!
قیمتا کشیده پایین (چش نخورن)
کف قیمت Redmi 9 حافظه 64 الان دورو بر 5100 هست شما زدید 4000 تومن. لطفا لیست قیمت هاتون رو درست کنین تا کاربرا به اشتباه نیافتن
غلط کردی گرون فروش
XD
درسته دوست عزیز مدل 64 گیگ همینقدر قیمت داره مدل 32 گیگ زیر 5 میلیون هستش
چرا می 10 پرو تو لیست نیست!!!!؟؟؟
Redmi Note 9 Pro خب 128 گیگش 8میلیون نیم هست با گارانتی تعجب میکنم اینجا زدید 64گیگش هشت نیم هست!!! شیراز امروز کلی جا قیمت کردم قیمتها بدک نبودن
حتی تو سایتها 128 گیگش حول حوش 8.5 حالا 100 تومن گرونتر تاکید میکنم 128 گیگش
گرونه آقا گرونه
ببخشید کجا با این قیمت میفروشن ایا؟ الان نوت 8 شیائومی 64گیگ با رم 4 گیگ میگن 6میلیون تومن شما این قیمتی که زدین مال 20 30 روز پیش نیست احیانا؟
قیمت ها جدیدا بروزرسانی شدند دقت کنید این قیمت ها قیمت های میانگین بازار هستند ممکنه اختلاف جزیی با فروشگاه مورد نظر شما داشته باشه
مسئله اینه قیمتهایی ک گذاشتید حتی دیجی کالا هم نداره
حتی بدون گارانتی هم بخوام بخرم بازم 300تومن گرونتر از قیمتیه ک گذاشتید
ای کاش این قیمت بود.
من نوت هشت چندماه قبل 2نیم خریدم الان دسته دوم گوشی منو 4میلیون پونصد میخرن.
لطفا قیمتهارو بروزرسانی کنین
واقعا چقدر این فروشنده های بازار موبایل …. ان
ساعتی قیمتا رو میبرن بالا بی وجدانا
سلام.آقا اگه جایی رو میشناسید با این قیمت گوشی میفروشن بهمون بگید که بریم واسه خریدش
شعر میگی نوت ۱۰ پرو که من فروشنده دارم ۱۵۷۰۰ میگیرم .
دلار ۲۲ تومن شده شما قیمت دو ماه قبلو زدی 🙂
خو مهندس!خو مثلا نویسنده!
دلیلت برای نوشتن اسم اون گوشی هایی که قیمت نداری یا موجود نیستن چیه؟
مثلا میخواستی ما بدونیم گوشی های این شرکت چه اسم هایی داره؟!!!
فقط اونایی که قیمت داری رو بنویس!سخته واستون که وقت مردم رو هدر ندین؟!!!
یه لیست نوشتی که از ده تا پنج تا قیمت نداری،خو اون پنج تا رو حذف میکردی میشد یه لیست مهم و کاربردی نه یه لیست که فقط باید اسکرول کنی تا از مذخرفاتش رد بشی و به جاهای مهم و کاربردی برسی!
مسخره کردی چی زدی داداش نوت ده رو چند زدی از کجا اوردی که انقد میدی؟
بیا اینجا رنگی ردر
شوخی میکنی کجا بعد من یه نت ۱۰ بگیرم هشتو هشتصد میشه ادرس بدی قیمتها رو برو بروز کن نت ۱۰ بالای ده تومن شده
دکتر mi a3 از خانواده شیائومی جداشده ایا مسخره کردین همه رو
سلام من خواستار خرید گوشی شیائومی mi 10 یا mi 10 pro هستم
لطفا راهنمایی بفرمایید
متشکرم
منصوری