با بالارفتن قیمت دلار، روزانه قیمت گوشیهای هوشمند در بازار دستخوش تغییر میشوند. به همین دلیل تصمیم داریم تا با ایجاد لیست قیمت جداگانه، قیمت گوشی شیائومی را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید.
شیائومی یکی بزرگترین تولیدکننده گوشی در دنیا به حساب میآید و در چند سال اخیر تعداد کاربرانی که در سراسر جهان از محصولات این شرکت استفاده میکنند، رو به افزایش بوده است. برند چینی شیائومی در حال حاضر، چهارمین فروشنده بزرگ گوشیهای هوشمند به حساب میآید. حتی در برخی از بزرگترین بازارهای موبایل جهان مانند هند، گوشیهای شیائومی پرفروشترین محصولات به حساب میآید.
رمز موفقیت شیائومی، راهی است که هوآوی چندین سال پیش با آن به موفقیت رسیده بود. یعنی ارائه امکاناتی مشابه گوشیهای فعلی بازار، اما با قیمت ارزانتر. قیمت گوشی های شیائومی اصلیترین نقش را در فروش بالای این محصولات داشته، چراکه برای بخش بزرگی از مردم جهان، قیمت مهمترین و اصلیترین اولویت در زمان خرید گوشی است.
لیست قیمت گوشی شیائومی
در ادامه این مطلب میتوانید قیمت روز گوشی های شیائومی را مشاهده بفرمایید. این لیست قیمتی در فاصلههای زمانی کوتاه بروزرسانی میشوند. باوجود آنکه وبسایت سختافزار فروشنده محصولات نیست، اما شما میتوانید در بخش نظرات با مشاوره با تیم سختافزار و کاربران دیگر وبسایت، در خصوص مشخصات و قیمت موبایل شیائومی اطلاعات بیشتری کسب کنید. در صورتی هم که قصد دارید گوشی جدیدی خریداری کنید، میتوانید از راهنمای خرید گوشی موبایل ما در وبسایت سختافزار کمک بگیرید.
نکته: در نظر داشته باشید که لیست قیمت گوشی های شیائومی فقط شامل محصولاتی از این شرکت میشود که در حال حاضر در بازار موبایل ایران موجود بوده و حداقل توسط چندین فروشگاه، به فروش برسند.
قیمت روز گوشی های شیائومی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
Mi Mix Fold 2021 | Foldable AMOLED/8.01 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 12گیگابایت | 256گیگابایت | 108+18+13 | 5020 | بزودی |
Mi 11 Ultra 2021 | AMOLED/6.81 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 8گیگابایت | 256گیگابایت | 50+48+48 | 5000 | بزودی |
Mi 11 Pro 2021 | AMOLED/6.81 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 8گیگابایت | 128گیگابایت | 50+8+13 | 5000 | بزودی |
Black Shark 4 2021 | SAMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)هشت هسته ای | 8گیگابایت | 128گیگابایت | 48+8+5 | 4500 | بزودی |
Redmi Note 10 2021 | SAMOLED/6.43 | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) هشت هسته ای | 4گیگابایت | 128گیگابایت | 48+8+2+2 | 5000 | 5.300.000 |
Redmi 9T 2021 | IPS / 6.53 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 48+8+2+2 | 6000 | 4.800.000 |
Redmi Note 9T 5G 2021 | IPS / 6.53 | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) هشت هسته ای | 4گیگابایت | 128گیگابایت | 48+2+2 | 5000 | 6.700.000 |
Poco M3 2020 | IPS / 6.53 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | 4گیگابایت | 128گیگابایت | 48+2+2 | 6000 | 4.500.000 |
Mi 10T Pro 5G 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | 8گیگابایت | 256گیگابایت | 108+13+5 | 5000 | 19.500.000 |
Mi 10T 5G 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | 8گیگابایت | 128گیگابایت | 64+13+5 | 5000 | 16.500.000 |
Poco X3 NFC 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 64+13+2+2 | 5160 | 6.600.000 |
Redmi 10X 4G 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G85 (12nm) هشت هسته ای | 4گیگابایت | 128گیگابایت | 48+8+2+2 | 5020 | ناموجود |
Mi 10 Lite 5G 2020 | AMOLED/6.57 | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 48+8+2+2 | 4160 | 10.500.000 |
Mi 11 2020 | AMOLED/6.81 | Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) هشت هسته ای | 8گیگابایت | 128گیگابایت | 108+13+5 | 4600 | ناموجود |
Mi 10 Ultra 2020 | OLED/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)هشت هسته ای | 12گیگابایت | 128گیگابایت | 48+48+12+20 | 4500 | ناموجود |
Black Shark 3S | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | 12گیگابایت | 128گیگابایت | 64+13+5 | 4729 | ناموجود |
Redmi Note 9 Pro Max 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 64+8+5+2 | 5020 | 7.800.000 |
Poco X3 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 64+8+2+2 | 4500 | 6.700.000 |
Redmi 8A Dual 2020 | IPS / 6.22 | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | 3گیگابایت | 32گیگابایت | 13+2 | 5000 | ناموجود |
Black Shark 3 2020 | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)هشت هسته ای | 8گیگابایت | 128گیگابایت | 64+13+5 | 4720 | 21.000.000 |
Poco F2 Pro 2020 | Super AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 64+5+13+2 | 4700 | 16.400.000 |
Mi 10 5G 2020 | Super AMOLED/6.39 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) هشت هسته ای | 8گیگابایت | 256گیگابایت | 108+13+2+2 | 4780 | 21.000.000 |
Redmi 9A 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G25 (12 nm) هشت هسته ای | 3گیگابایت | 32گیگابایت | 13 | 5000 | 3.600.000 |
Redmi 9C 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G35 (12 nm) هشت هسته ای | 3گیگابایت | 64گیگابایت | 13+2+2 | 5000 | 3.700.000 |
Redmi K30 2019 | IPS / 6.67 1080×2400 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 64+8+2+2 | 4500 | ناموجود |
Redmi K30 5G 2019 | IPS / 6.67 1080×2400 | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 64+8+2+2 | 4500 | ناموجود |
Mi Note 10 Lite 2020 | AMOLED/6.47 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 64+8+5+2 | 5260 | 10.800.000 |
Redmi Note 9 Pro بررسی تخصصی | IPS / 6.65 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 64گیگابایت | 64+8+5+2 | 5020 | 6.600.000 |
Redmi 9 2020 | IPS / 6.63 | G80 (12 nm) هشت هسته ای | 4گیگابایت | 64گیگابایت | 13+8+5+2 | 5020 | 3.700.000 |
Redmi Note 9S 2020 | IPS / 6.67 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 48+8+5+2 | 5020 | 5.800.000 |
Redmi Note 9 2020 | IPS / 6.53 | MediaTek هلیو G85 (12nm) هشت هسته ای | 4گیگابایت | 128گیگابایت | 48+8+2+2 | 5020 | 5.300.000 |
Mi Note 10 Pro 2019 | AMOLED/6.47 1080×2340 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 64گیگابایت | 108+12+5+20+2 | 5260 | ناموجود |
Mi Note 10 2019 | AMOLED/6.47 1080×2340 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) هشت هسته ای (2×2.2 GHz کریو 470 گلد & 6×1.8 GHz کریو 470 سیلور) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 108+12+5+20+2 | 5260 | 16.000.000 |
Redmi Note 8T 2019 | IPS / 6.3 1080×2340 | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | 4گیگابایت | 64گیگابایت | 48+2+2+8 | 4000 | 5.600.000 |
Mi Mix Alpha 2019 | AMOLEDFS/7.92 2088×2250 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) هشت هسته ای (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | 12گیگابایت | 512گیگابایت | 108+12+20 | 4050 | ناموجود |
Mi 9 Pro 2019 | AMOLED/6.39 1080×2340 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) هشت هسته ای (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | 12گیگابایت | 128گیگابایت | 48+12+16 | 4000 | ناموجود |
Mi 9T 2019 | AMOLED/6.39 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 48+8+13 | 4000 | ناموجود |
Redmi note 8 2019 | IPS / 6.3 1080×2340 | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) هشت هسته ای (4×2.0 GHz کریو 260 گلد & 4×1.8 GHz کریو 260 سیلور) | 4گیگابایت | 64گیگابایت | 48+8+2+2 | 4000 | 4.500.000 |
Redmi note 8 2019 pro | IPS / 6.53 1080×2340 | Mediatek هلیو G90T (12nm) هشت هسته ای (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | 6گیگابایت | 64گیگابایت | 64+8+2+2 | 4500 | 6.000.000 |
Redmi 8 2019 | IPS / 6.22 720×1520 | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) هشت هسته ای (2×1.95 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) | 4گیگابایت | 64گیگابایت | 12+2 | 5000 | 4.300.000 |
Redmi 8A 2019 | IPS / 6.2 | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) هشت هسته ای | 2گیگابایت | 32گیگابایت | 12 | 5000 | 3.500.000 |
Redmi K20 Pro 2019 | AMOLED/6.39 1080×2340 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) هشت هسته ای (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 48+13+8 | 4000 | ناموجود |
Redmi K20 2019 | AMOLED/6.39 1080×2340 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) هشت هسته ای (2×2.2 GHz کریو 470 گلد & 6×1.8 GHz کریو 470 سیلور) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 48+13+8 | 4000 | ناموجود |
Mi Mix 3 5G 2019 | Super AMOLED/6.39 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 12+12 | 3800 | ناموجود |
Black Shark 2 2019 | AMOLED/6.39 1080×2340 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | 12گیگابایت | 256 گیگابایت | 48+12 | 4000 | ناموجود |
Mi 9 Explorer 2019 | Super AMOLED/6.39 1080×2340 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | 12گیگابایت | 256 گیگابایت | 48+16+12 | 3300 | ناموجود |
Redmi 7 2019 | IPS / 6.26 720×1520 | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) Octa-core (4×1.8 GHz Kryo طلایی & 4×1.8 GHz Kryo نقرهای) | 3گیگابایت | 64گیگابایت | 12 | 4000 | ناموجود |
Redmi Go 2019 | IPS / 5.0 720×1280 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 3000 | ناموجود |
Black Shark 2 pro 2019 | IPS / 6.01 1080×2160 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×2.8 GHz Kryo طلایی & 4×1.8 GHz Kryo نقرهای) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | 12+20 | 4000 | ناموجود |
Mi 9 2019 | Super AMOLED/6.39 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | 6گیگابایت | 128 گیگابایت | 48+16+13 | 3300 | ناموجود |
Mi 9 Lite 2019 | Super AMOLED/6.39 | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128 گیگابایت | 48+8+2 | 4030 | ناموجود |
Mi 9 SE 2019 | Super AMOLED/5.97 | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Octa-core 2.3 GHz | 6گیگابایت | 128 گیگابایت | 48+13+8 | 3070 | ناموجود |
Mi Play 2019 | IPS / 5.84 1080×2280 | Mediatek هلیو P35 (12nm) Octa-core 2.3 GHz Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+2 | 3000 | ناموجود |
Redmi Note 7 Pro 2019 | IPS / 6.3 1080×2340 | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) Octa-core (2×2.0 GHz Kryo طلایی & 6×1.7 GHz Kryo نقرهای) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 45+5 | 4000 | ناموجود |
Redmi Note 2019 | IPS / 6.3 1080×2340 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | 3 گیگابایت | 32گیگابایت | 48+5 | 4000 | ناموجود |
Mi Mix 3 2018 | Super AMOLED/6.32 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×2.8 GHz Kryo طلایی & 4×1.7 GHz Kryo نقرهای) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 12+12 | 3200 | ناموجود |
Redmi note 6 pro | IPS / 6.26 1080×2280 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | 4 گیگابایت | 64گیگابایت | 20+2 | 4000 | ناموجود |
Pocophone F1 | IPS / 6.18 1080×2246 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 Octa-core (4×2.8 GHz Kryo طلایی & 4×1.8 GHz Kryo نقرهای) هشت هسته ای | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 12+5 | 4000 | ناموجود |
Mi 8 Lite | IPS / 6.26 1080×2280 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | 4 گیگابایت | 64گیگابایت | 12+5 | 3350 | ناموجود |
Mi Max 3 | IPS / 6.9 1080×2160 | هشت هسته ای1.8 گیگاهرتز Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | 4 گیگابایت | 64گیگابایت | 12+5 | 5500 | ناموجود |
Mi 8 128GB 2018 | 1080 × 2248 Super AMOLED/6.2 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتزی و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی | 6گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+12 | 3400 | ناموجود |
Mi 8 SE 2018 | IPS / 5.88 1080×2244 | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+5 | 3120 | ناموجود |
Redmi 6 Pro | IPS / 5.84 1080×2280 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+5 | 4000 | ناموجود |
Redmi 6A | IPS / 5.45 720 × 1440 | ۴ هسته 2.0 گیگاهرتزی Mediatek هلیو A22 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3000 | ناموجود |
Redmi 6 | IPS / 5.45 720 × 1440 | Mediatek MT6762 Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12+5 | 3000 | ناموجود |
Redmi S2 32GB 2018 | IPS / 5.99 720 × 1440 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 هشت هسته ای2.0 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12+5 | 3080 | ناموجود |
Mi 5x | IPS / 5.5 | چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز / Kryo | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 3080 | ناموجود |
لیست گوشی های شیائومی که در بازار موجود نیست و گوشی های مدل قدیمی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
Redmi K20 2019 | AMOLED/6.39 1080×2340 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) هشت هسته ای (2×2.2 GHz کریو 470 گلد & 6×1.8 GHz کریو 470 سیلور) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 48+13+8 | 4000 | – |
Mi Mix 3 5G 2019 | Super AMOLED/6.39 1080×2340 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 12+12 | 3800 | – |
Black Shark 2 2019 | AMOLED/6.39 1080×2340 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | 12گیگابایت | 256 گیگابایت | 48+12 | 4000 | – |
Black Shark Helo 2019 | IPS / 6.01 1080×2160 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×2.8 GHz Kryo طلایی & 4×1.8 GHz Kryo نقرهای) | 10 گیگابایت | 256 گیگابایت | 12+20 | 4000 | – |
Mi 8 pro 2018 | Super AMOLED/6.2 1080×2248 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) Octa-core (4×2.8 GHz Kryo طلایی & 4×1.8 GHz Kryo نقرهای) | 8 گیگابایت | 128گیگابایت | 12+12 | 3000 | – |
Mi 6X Mi A2 128GB | 1080×2160 LED-backlit IPS LCD/5.99 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 4 هسته 2.2 گیگاهرتزی و 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 20+12 | 3010 | – |
Black Shark Gaming 128GB | 1080×2160 IPS / 5.99 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 Octa-core (4×2.8 GHz Kryo طلایی & 4×1.8 GHz Kryo نقرهای) | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+20 | 4000 | – |
Redmi Note 5 Pro | IPS / 5.99 | چهار هسته ای/ 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+5 | 4000 | – |
Redmi Note 5 | 1080×2160 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+5 | 4000 | – |
Redmi Note 5A Prime | IPS / 5.5 | هشت هسته ای / Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13 | 3080 | – |
Redmi 5a 2017 | IPS / 5.0 | چهار هسته ای/ 1.4 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | – |
Redmi 5 Plus | IPS / 5.99 | هشت هسته ای /2.0 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 4000 | – |
Redmi 5 | IPS / 5.7 | هشت هسته ای /1.8 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 | 3300 | – |
Redmi Y1 | IPS / 5.5 | هشت هسته ای /1.4 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13 | 3080 | – |
Redmi Y1 Lite | IPS / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3080 | – |
Mi A1 | IPS / 5.5 | هشت هسته ای /2.0 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12+12 | 3000 | – |
Mi mix 2 | IPS / 5.9 | چهار هسته ای 2.45 گیگاهرتز / Kryo | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12 | 3400 | – |
Mi Note 3 | IPS / 5.5 | چهار هسته ای 2.2 گیگاهرتز / Kryo | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+12 | 3500 | – |
Mi max 2 | IPS / 6.44 | چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز / Kryo | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 5300 | – |
Mi 6 | IPS / 5.15 | چهار هسته ای 2.45 گیگاهرتز / Kryo | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12 | 3350 | – |
Mi 5x | IPS / 5.5 | چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز / Kryo | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 3080 | – |
Redmi Note 4X | IPS / 5.5 | چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز / Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13 | 4100 | – |
Redmi 4X | IPS / 5.0 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز / Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 4100 | – |
Mi mix | IPS / 6.4 | چهار هسته ای 2.35×2 گیگاهرتزKryo | 4 گیگابایت | 256 گیگابایت | 16 | 4400 | – |
Mi Note 2 | AMOLED/ 5.7 | چهار هسته ای 2.35×2 گیگاهرتزKryo | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 22.5 | 4070 | – |
Redmi Note 4 | IPS / 5.5 | ده هسته ای 2.1 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 4100 | – |
Mi 5 | IPS / 5.15 | دو هسته ای 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 3000 | – |
Mi 5s | IPS / 5.15 | چهار هسته ای 2.15×2 گیگاهرتز Kryo | 3 گیگابایت | 128گیگابایت | 12 | 3200 | – |
Mi 5s Plus | IPS / 5.7 | چهار هسته ای 2.35×2 گیگاهرتز Kryo | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 3800 | – |
Mi 4 | IPS / 5.0 | چهار هسته ای krait400 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3080 | – |
Mi 4i | IPS / 5.0 | هشت هسته ای 1.65 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3030 | – |
Mi Note | IPS / 5.7 | چهار هسته ای 2.5 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13 | 2200 | – |
Redmi 2 | IPS / 4.7 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 | 2200 | – |
بیاید یه قراری بزاریم که این سایت قیمت هیچز و اعلام نکنه به نفع بشریته.
یه زحمت به خودتون بدید از پشت میز بلند شید برید بازار تا بهتر قیمتا رو حس کنید منم بلدم از سایت دیجی کالا قیمت در بیارم
نوت 8 پرو من چقدر می خرن می خوام بفروشم یه ردمی نوت 10 پرو بگیرم فکر کنم باید یه دو تومن هم بزارم روش
مسخره است
قیمت ها حداقل یه میلیون بالاتر از قیمت های واقعی است!!!!!!! واقعا چرا؟؟ چه سودی نصیب شما میشه این وسط؟؟
بالاخره اینا دستشون با فروشنده ها تو ی کاسس باید به گرونی دامن بزنن
… خلایق هر چه لایق
قیمت ها حتا از دیجی کالا هم – که به گرون فروشی متهمه – گرون تره
قبل از بالا آوردن مطلب یه چک بکنین!
قیمتا کشیده پایین (چش نخورن)
کف قیمت Redmi 9 حافظه 64 الان دورو بر 5100 هست شما زدید 4000 تومن. لطفا لیست قیمت هاتون رو درست کنین تا کاربرا به اشتباه نیافتن
غلط کردی گرون فروش
XD
درسته دوست عزیز مدل 64 گیگ همینقدر قیمت داره مدل 32 گیگ زیر 5 میلیون هستش
چرا می 10 پرو تو لیست نیست!!!!؟؟؟
Redmi Note 9 Pro خب 128 گیگش 8میلیون نیم هست با گارانتی تعجب میکنم اینجا زدید 64گیگش هشت نیم هست!!! شیراز امروز کلی جا قیمت کردم قیمتها بدک نبودن
حتی تو سایتها 128 گیگش حول حوش 8.5 حالا 100 تومن گرونتر تاکید میکنم 128 گیگش
گرونه آقا گرونه
ببخشید کجا با این قیمت میفروشن ایا؟ الان نوت 8 شیائومی 64گیگ با رم 4 گیگ میگن 6میلیون تومن شما این قیمتی که زدین مال 20 30 روز پیش نیست احیانا؟
قیمت ها جدیدا بروزرسانی شدند دقت کنید این قیمت ها قیمت های میانگین بازار هستند ممکنه اختلاف جزیی با فروشگاه مورد نظر شما داشته باشه
مسئله اینه قیمتهایی ک گذاشتید حتی دیجی کالا هم نداره
حتی بدون گارانتی هم بخوام بخرم بازم 300تومن گرونتر از قیمتیه ک گذاشتید
ای کاش این قیمت بود.
من نوت هشت چندماه قبل 2نیم خریدم الان دسته دوم گوشی منو 4میلیون پونصد میخرن.
لطفا قیمتهارو بروزرسانی کنین
واقعا چقدر این فروشنده های بازار موبایل …. ان
ساعتی قیمتا رو میبرن بالا بی وجدانا
سلام.آقا اگه جایی رو میشناسید با این قیمت گوشی میفروشن بهمون بگید که بریم واسه خریدش
شعر میگی نوت ۱۰ پرو که من فروشنده دارم ۱۵۷۰۰ میگیرم .
دلار ۲۲ تومن شده شما قیمت دو ماه قبلو زدی 🙂
خو مهندس!خو مثلا نویسنده!
دلیلت برای نوشتن اسم اون گوشی هایی که قیمت نداری یا موجود نیستن چیه؟
مثلا میخواستی ما بدونیم گوشی های این شرکت چه اسم هایی داره؟!!!
فقط اونایی که قیمت داری رو بنویس!سخته واستون که وقت مردم رو هدر ندین؟!!!
یه لیست نوشتی که از ده تا پنج تا قیمت نداری،خو اون پنج تا رو حذف میکردی میشد یه لیست مهم و کاربردی نه یه لیست که فقط باید اسکرول کنی تا از مذخرفاتش رد بشی و به جاهای مهم و کاربردی برسی!
مسخره کردی چی زدی داداش نوت ده رو چند زدی از کجا اوردی که انقد میدی؟
بیا اینجا رنگی ردر
شوخی میکنی کجا بعد من یه نت ۱۰ بگیرم هشتو هشتصد میشه ادرس بدی قیمتها رو برو بروز کن نت ۱۰ بالای ده تومن شده
دکتر mi a3 از خانواده شیائومی جداشده ایا مسخره کردین همه رو
سلام من خواستار خرید گوشی شیائومی mi 10 یا mi 10 pro هستم
لطفا راهنمایی بفرمایید
متشکرم
منصوری