بهروزترین لیست قیمت محصولات اپل شامل گوشیهای آیفون، تبلتهای آیپد، ساعت هوشمند اپل واچ، هدستهای ایرپاد، کامپیوترهای مکپرو، لپتاپهای مکبوک، آیمک، آیپاد و تلویزیونهای اپل را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کنيم که ما فروشنده محصولات اپل نيستيم و اين لیست قیمت محصولات اپل تنها برای اطلاع شما از قيمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
قیمت گوشیهای آیفون
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max 2022 | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 512 | 48+12+12 | 4,323 | جدید |
iPhone 14 Pro Max 2022 | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,323 | جدید |
iPhone 14 Pro Max 2022 | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 4,323 | جدید |
iPhone 14 Pro Max 2022 | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro 2022 | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,200 | جدید |
iPhone 14 Pro 2022 | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 2022 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12 | 3,279 | جدید |
iPhone 14 2022 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 14 Plus 2022 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12 | 4,323 | جدید |
iPhone 14 Plus 2022 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 11 Pro Max 64GB 2019 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.5 | Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای | 4 | 64 | 12+12+12 | 3,969 | 0 |
iPhone 11 Pro Max 256GB 2019 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.5 | Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12+12 | 3,969 | 0 |
iPhone 11 Pro Max 512GB 2019 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.5 | Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای | 4 | 512 | 12+12+12 | 3,969 | 0 |
iPhone SE 64GB 2020 | آیفون | 4.7 Retina IPS | Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای | 3 | 64 | 12 | 1,821 | 0 |
iPhone SE 128GB 2020 | آیفون | 4.7 Retina IPS | Apple A13 Bionic (7 nm+) شش هسته ای | 3 | 128 | 12 | 1,821 | 0 |
iPhone 12 mini 128GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 5.4 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 2,227 | 0 |
iPhone 12 mini 64GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 5.4 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 64 | 12+12 | 2,227 | 0 |
iPhone 12 256GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12 | 2,815 | 0 |
iPhone 12 128GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 2,815 | 0 |
iPhone 12 64GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 64 | 12+12 | 2,815 | 0 |
iPhone 12 Pro 128GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12+12+12 | 2,515 | 53,000,000 |
iPhone 12 Pro 256GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 12+12+12 | 2,815 | 0 |
iPhone 12 Pro 512GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 512 | 12+12+12 | 2,815 | 0 |
iPhone 12 Pro Max 128GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12 + 12 + 12 | 3,687 | 66,000,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 12 + 12 + 12 | 3,687 | 57,000,000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB 2020 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A14 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 512 | 12 + 12 + 12 | 3,687 | 57,000,000 |
iPhone 13 mini 128GB 2021 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 5.4 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12+12 | 4,352 | 41,000,000 |
iPhone 13 128GB 2021 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12+12 | 4,352 | 0 |
iPhone 13 256GB 2021 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 12+12 | 4,358 | 77,000,000 |
iPhone 13 512GB 2021 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.2 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 6 | 512 | 12+12 | 4,352 | 0 |
iPhone 13 Pro 256GB 2021 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 256 | 12+12+12+12 | 4,352 | 71,000,000 |
iPhone 13 Pro max 128GB 2021 | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 8 | 128 | 12+12+12+12 | 4,352 | 71,500,000 |
قیمت تبلت های اپل ( آی پد)
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 5 2022 Wi-Fi | اپل | 10.9 اینچ | Apple M1 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38,300,000 | |
iPad Pro 11 2022 WIFI | اپل | 11 اینچ | Apple M2 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 7,538 | 48,600,000 |
iPad Pro 12.9 2021 | اپل | 12.9 اینچ | Apple M1 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12+10 | 10,758 | 61,000,000 |
IPad Mini 8.3 2021 WIFI | اپل | 8.3 اینچ | Apple A15 Bionic (5 nm) | 64 | 4 | 12 | 24,500,000 | |
IPad 10.2 2021 WIFI | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 256 | 4 | 8 | 24,000,000 |
قیمت ساعت هوشمند اپل واچ
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | پردازنده | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
watch Ultra 49 mm Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | Apple S9 | 32 گیگابایت | 47,100,000 |
Series 8 Midnight Aluminum Case with Black Nike | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | Apple S8 | 32 گیگابایت | 20,900,000 |
Series 8 Silver Aluminum Case | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | Apple S8 | 32 گیگابایت | 20,600,000 |
Series 8 Starlight Aluminum Case | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | Apple S8 | 32 گیگابایت | 20,200,000 |
Series 8 Midnight (Black) Aluminum Case | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | Apple S8 | 32 گیگابایت | 20,100,000 |
Series 8 Starlight Aluminum Case | اپل | Retina LTPO OLED | 41mm | Apple S8 | 32 گیگابایت | 18,800,000 |
Series 8 Midnight (Black) Aluminum Case | اپل | Retina LTPO OLED | 41mm | Apple S8 | 32 گیگابایت | 18,100,000 |
Watch Series SE 2022 44mm Midnight | اپل | Retina LTPO OLED | 44mm | WatchOS 9 | 32 گیگابایت | 15,100,000 |
قیمت MacBoook
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 16 CTO M2 MAX | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 38-Core | 64GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 238,900,000 |
Pro 16 MK233 2021 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 32-Core | 64GB unified memory | 16.2 اینچ | 4 ترابایت | 245,000,000 |
Pro 14 MPHK3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 30-Core | 32GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 174,200,000 |
Pro 16 MNWA3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 38-Core | 32GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 197,900,000 |
Pro 14 MPHG3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 30-Core | 32GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 171,900,000 |
Pro 14 MPHF3 | MacBook | Apple M2 Pro | Apple-designed integrated GPU 19-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,800,000 |
Pro 16 MNW93 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 19-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 143,400,000 |
Pro 16 MNW83 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 19-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 131,900,000 |
Air Silver CTO M2 2022 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.6 اینچ | 1 ترابایت | 126,000,000 |
Air Starlight CTO M2 2022 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.6 اینچ | 1 ترابایت | 126,000,000 |
Air Space Gray CTO M2 2022 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.6 اینچ | 1 ترابایت | 127,000,000 |
Air Midnight CTO M2 2022 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.6 اینچ | 1 ترابایت | 127,000,000 |
Pro 13 MNEW3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 1 ترابایت | 124,100,000 |
Pro 16 MK1F3 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 124,000,000 |
Pro 16 MK193 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 1.5 اینچ | 1 ترابایت | 121,000,000 |
Pro 14 MKGT3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 116,000,000 |
Pro 14 MKGQ3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 115,000,000 |
Pro 16 MK183 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 112,000,000 |
Air Starlight CTO | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 16GB unified memory | 13.6 اینچ | 1 ترابایت | 111,000,000 |
Pro 16 MK1E3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 110,800,000 |
Air Silver CTO M2 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 16GB unified memory | 13.6 اینچ | 1 ترابایت | 109,300,000 |
Pro 14 MKGR3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 99,000,000 |
Pro 14 MKGP3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 98,100,000 |
Pro 13 MNEQ3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 87,800,000 |
Pro 13 MNEH3 | MacBook | Apple M2 | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 74,000,000 |
Air Midnight MLY33 | MacBook | Apple M2 | 8GB unified memory | 13.6 اینچ | 256 گیگابایت | 69,300,000 | |
Air MGN63 | MacBook | Apple M1 | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 54,800,000 |
قیمت iMac
نام | مدل | پردازنده | پردازنده گرافیکی | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 16GB | 24 اینچ | 2 ترابایت | 187,800,000 |
CTO M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 16GB | 24 اینچ | 1 ترابایت | 168,800,000 |
CTO M1 chip 8-Core Silver | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 16GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 158,000,000 |
MGPD3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 102,300,000 |
MGPL3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 103,000,000 |
MGPK3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 99,400,000 |
MGPC3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 97,400,000 |
MGPM3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 98,100,000 |
MJV93 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 82,800,000 |
MGTF3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 81,200,000 |
چقد قیمتا فصاییه اصلا تو بازار اینطور نیست
من ماهی 4 میلیون درامدم هست کارمند بهداشت هستم چن ماه باید پول جمع کنم چیزی نخرم نخورم نپوشم تایه گوشی بگیرم این انصاف نیست
ipad air 2 128gb 4g در حد نو به نظرتون چند می ارزه؟
خیلی از این محصولات رو که قیمتشون توی مقداد آی تی هست ، و خیلی مناسبه ، من متوجه نشدم چطوره بحث قیمت گذاری سایت شما اما خب این نظر شخصی منه
با سلام . من نمیدونم این قیمتا حبابی از کجا اومده وقتی میری توی سایت های بزرگی همچون امازون و ادج و ای بای قیمت iphone 11 pro 512GB max یک هزار و صد و 50 دلار نوشته که با قیمت دلار اخرش گرون شده 21 هزار تومان فوق فوقش میشه 24.5 میلیون یعنی دارم خیلی زیاد میکنما ولی قیمتش اینجا نوشته 52 میلیون تومن یعنی 27.5 میلیون بیشتر آخه چرا باید این همه گرونتر باشه تازه با دلار 21 هزار تومنی الان . یعنی از 2 برابر هم بیشتر باید پول یک گوشی رو داد. خوب با این قیمت که میشه زمین خرید. ماشین خرید . قیمت گوشی 50 میلیون تومن آخه یعنی هرکی بخره خره حتی اونی که پولش از پارو بالا میره این قیمتا حبابی دست خودشونه هر کسی یه قیمتی که دوست داشته باشه میفروشه وگرنه با چه عملکرد و حسابی این قیمت هارو گذاشتن روی گوشی : روی چه اصولی ؟!!!!!!
دوست عزیز دلار الان 30 تومنه
درضمن پول گمرک و ارسال و. .. هم میره سرش
شما بنظر ناخوشی اون بنده خدا بیچاره تو مرداد ماه گفته با دلار اون زمان که بیست و یک هزار بوده بعد شما گفتی تو مهرماه سی تومنه؟
پول گمرک مگه تولید داخلی داریم؟
ارسال هم مجانیه در سراسر کره زمین دوبرابریش واسه برادران قاچاقچی هست فقط پول باج میگیرن گرنشون کلفته همین
جالب اینکه الان سال ۱۴۰۱ و قیمت دلار ۳۴ تومنه…
سلامتی ازادی داداش شما زندان بودی خبر نداری الان کل وجودتو یکجا بدی زمین نمیتونی بخری
دزد ها
ریجستر میشه دو برابر میشه و گمرک میخوره