بهروزترین لیست قیمت محصولات اپل شامل گوشیهای آیفون، تبلتهای آیپد، ساعت هوشمند اپل واچ، هدستهای ایرپاد، کامپیوترهای مکپرو، لپتاپهای مکبوک، آیمک، آیپاد و تلویزیونهای اپل را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کنيم که ما فروشنده محصولات اپل نيستيم و لیست قیمت گوشی آیفون و دیگر محصولات اپل تنها برای اطلاع شما از قيمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
قیمت گوشیهای آیفون
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.3 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 3,582 | 86000000 نات اکتیو |
iPhone 16 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.9 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 4,685 | 110000000 نات اکتیو |
iPhone 16 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A18 (3 nm) | 8 | 256 | 48+12 | 3,561 | 64000000 نات اکتیو |
iPhone 15 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 128 | 48+12 | 3,349 | 56000000 نات اکتیو |
iPhone 15 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 256 | 48+12 | 3,349 | 63000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A17 Pro (3 nm) | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,274 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+12 | 4,441 | 92000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 512 | 48+12+12 | 4,441 | 101000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,441 | 109000000 نات اکتیو |
iPhone 14 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 512 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 Pro 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 14 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 13 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12+12 | 4,352 | 46000000 نات اکتیو |
iPhone 13 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 12+12 | 4,358 | 61000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 512GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 512 | 12+12+12+12 | 4,352 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 94000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 256 | 12+12+12+12 | 4,352 | 89000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 111000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 8 | 128 | 12+12+12+12 | 4,352 | 86500000 نات اکتیو |
قیمت تبلت های اپل ( آی پد)
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 9th Generation WiFi 64 3GB | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 64 | 3 | 8 | 8,557 | 15,500,000 |
iPad Pro 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38.99 وات ساعت | 71,700,000 |
iPad Pro 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 31.29 وات ساعت | 57,500,000 |
iPad Air 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M2 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 36.59 وات ساعت | 53,000,000 |
iPad Air 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M2 | 256 | 8 | 12 | 28.93 وات ساعت | 44,000,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi | اپل | 10.9 اینچ | Apple M1 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38,300,000 | |
iPad Pro 11 2022 WIFI | اپل | 11 اینچ | Apple M2 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 7,538 | 48,600,000 |
IPad 10.2 2021 WIFI | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 256 | 4 | 8 | 24,000,000 |
قیمت ساعت هوشمند اپل واچ
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 46mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 49mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Ultra 2 Titanium Case with Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 64 گیگابایت | 46,400,000 |
Watch SE Gen2 2023 40mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 40mm | 32 گیگابایت | 14,500,000 |
Watch Ultra 49 mm Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 32 گیگابایت | 38,000,000 |
Watch Series 7 45mm Aluminum | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 17,800,000 |
Watch Series 9 41mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 41mm | 64 گیگابایت | 19,000,000 |
Series 8 Midnight Aluminum Case with Black Nike | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 20,900,000 |
قیمت مک بوک MacBook
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air 15 MRYN3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 90,500,000 |
Air 15 MRYT3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 256 گیگابایت | 98,500,000 |
Air 15 MXD33 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 16GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 110,500,000 |
Air 13 MRXR3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 77,000,000 |
Air 13 MRXU3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 76,000,000 |
Air 13 MLXW3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 8GB | 13.6 اینچ | 256 گیگابایت | 65,400,000 |
Pro MRX33 M3 | MacBook | Apple M3 | M۳ Pro Integrated ۱۴-Cores | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 107,000,000 |
Pro 16 MUW73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 225,000,000 |
Pro 14 MUW63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 223,000,000 |
Pro 16 MRW23 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 36GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 167,000,000 |
Pro 16 MRW43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 134,000,000 |
Pro 14 MRX63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 104,000,000 |
Pro 14 MRX73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,000,000 |
Pro 14 MPHJ3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 16GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 126,000,000 |
Pro 14 MRX43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 140,000,000 |
Pro 16 MNWA3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 38-Core | 32GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 213,000,000 |
Pro 14 MPHG3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 30-Core | 32GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 171,900,000 |
Pro 14 MPHF3 | MacBook | Apple M2 Pro | Apple-designed integrated GPU 19-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,800,000 |
Pro 13 MNEW3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 1 ترابایت | 124,100,000 |
Pro 16 MK1F3 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 124,000,000 |
Pro 16 MK193 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 1.5 اینچ | 1 ترابایت | 121,000,000 |
Pro 14 MKGT3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 116,000,000 |
Pro 14 MKGQ3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 115,000,000 |
Pro 16 MK183 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 112,000,000 |
Pro 16 MK1E3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 110,800,000 |
Pro 14 MKGR3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 99,000,000 |
Pro 14 MKGP3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 98,100,000 |
Pro 13 MNEQ3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 87,800,000 |
Pro 13 MNEH3 | MacBook | Apple M2 | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 74,000,000 |
Air MGN63 | MacBook | Apple M1 | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 54,800,000 |
قیمت iMac
نام | مدل | پردازنده | پردازنده گرافیکی | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 10-Core GPU 16GB 1TB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 1 ترابایت | 180,000,000 |
M3 10-Core GPU 16GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 155,000,000 |
2023 M3 10-Core | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 115,000,000 |
M3 10-Core GPU 8GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 118,000,000 |
M3 8-Core GPU 8GB 256GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 105,000,000 |
MGPL3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 87,000,000 |
چقد قیمتا فصاییه اصلا تو بازار اینطور نیست
من ماهی 4 میلیون درامدم هست کارمند بهداشت هستم چن ماه باید پول جمع کنم چیزی نخرم نخورم نپوشم تایه گوشی بگیرم این انصاف نیست
ipad air 2 128gb 4g در حد نو به نظرتون چند می ارزه؟
خیلی از این محصولات رو که قیمتشون توی مقداد آی تی هست ، و خیلی مناسبه ، من متوجه نشدم چطوره بحث قیمت گذاری سایت شما اما خب این نظر شخصی منه
با سلام . من نمیدونم این قیمتا حبابی از کجا اومده وقتی میری توی سایت های بزرگی همچون امازون و ادج و ای بای قیمت iphone 11 pro 512GB max یک هزار و صد و 50 دلار نوشته که با قیمت دلار اخرش گرون شده 21 هزار تومان فوق فوقش میشه 24.5 میلیون یعنی دارم خیلی زیاد میکنما ولی قیمتش اینجا نوشته 52 میلیون تومن یعنی 27.5 میلیون بیشتر آخه چرا باید این همه گرونتر باشه تازه با دلار 21 هزار تومنی الان . یعنی از 2 برابر هم بیشتر باید پول یک گوشی رو داد. خوب با این قیمت که میشه زمین خرید. ماشین خرید . قیمت گوشی 50 میلیون تومن آخه یعنی هرکی بخره خره حتی اونی که پولش از پارو بالا میره این قیمتا حبابی دست خودشونه هر کسی یه قیمتی که دوست داشته باشه میفروشه وگرنه با چه عملکرد و حسابی این قیمت هارو گذاشتن روی گوشی : روی چه اصولی ؟!!!!!!
دوست عزیز دلار الان 30 تومنه
درضمن پول گمرک و ارسال و. .. هم میره سرش
شما بنظر ناخوشی اون بنده خدا بیچاره تو مرداد ماه گفته با دلار اون زمان که بیست و یک هزار بوده بعد شما گفتی تو مهرماه سی تومنه؟
پول گمرک مگه تولید داخلی داریم؟
ارسال هم مجانیه در سراسر کره زمین دوبرابریش واسه برادران قاچاقچی هست فقط پول باج میگیرن گرنشون کلفته همین
جالب اینکه الان سال ۱۴۰۱ و قیمت دلار ۳۴ تومنه…
سلامتی ازادی داداش شما زندان بودی خبر نداری الان کل وجودتو یکجا بدی زمین نمیتونی بخری
دزد ها
ریجستر میشه دو برابر میشه و گمرک میخوره