شب گذشته اپل از سه گوشی هوشمند جدید رونمایی کرد. این دستگاه ها آیفون 8، ایفون 8 پلاس و آیفون 10 نام دارند و البته روند چندین ساله نام گذاری گوشی توسط این شرکت را تغییر داده اند. احتمالا بسیاری از علاقمندان با خود تصور خواهند کرد چه بر سر آیفون 7 اس آمده و چرا قرار نیست گوشی آیفون 9 معرفی شود. به علاوه حالا اسم گوشی های سال آینده اپل چه خواهند بود؟ آیا سال بعد با آیفون 11 روبرو هستیم که به همراه مدل بزرگتر به گوشی هایی بدون حاشیه نمایشگر تبدیل شده اند؟ یا پر در آمدترین تولید کننده گوشی در جهان فکر های دیگری برای کاربران خود دارد؟ در هر حال برای رسیدن به پاسخ این سوالات مدت زمان زیادی باقی مانده. اما سوال دیگر آن است که آیفون های جدید نسبت به آیفون 7 و 7 پلاس چقدر تغییر کرده اند؟ جدول زیر برای دریافت بهتری از این موضوع به شما کمک خواهد کرد.
سخت افزار | آیفون 8 | آیفون 7 | آیفون 8 پلاس | آیفون 7 پلاس | آیفون 10 |
ابعاد (میلیمتر) | 138.4×67.3 x 7.3 | 138.3×67.1 x 7.1 | 158.4×78.1x 7.5 | 158.2 x 77.9 x 7.3 | 143.6 x 70.9 x 7.7 |
وزن (گرم) | 148 | 138 | 202 | 188 | 174 |
نمایشگر (اینچ) | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
چگالی پیکسلی (ppi) | 326 | 326 | 401 | 401 | 463 |
پردازنده | A11 Bionic | A10 Fusion | A11 Bionic | A10 Fusion | A11 Bionic |
حافظه داخلی (GB) | 64 و 256 | 54، 128 و 256 | 64 و 256 | 54، 128 و 256 | 64 و 256 |
دوربین اصلی (MP) | 12 | 12 | 12 دوگانه | 12 دوگانه | 12 دوگانه |
لرزشگیر اپتیکال | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
دوربین سلفی (MP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
باتری (mAh) | نامشخص | 1960 | نامشخص | 2900 | نامشخص |
دیدگاهتان را بنویسید