با توجه به اطلاعاتی که از کارت گرافیک آینده GeForce RTX 3090 SUPER منتشر شده به نظر میرسد که انویدیا قصد دارد پرچمدار فعلی Ampere خود را ارتقا دهد.
در حال حاضر GeForce RTX 3090 به عنوان پرچمدار گیمینگ فعلی تیم سبز فعالیت میکند اما این شرکت قصد دارد با نمونه SUPER مدلی بهتر را نیز منتشر کند. شایعه شده GeForce RTX 3090 SUPER از چیپ کامل GA102، سرعت کلاک سریعتر و توان حرارتی بسیار بالاتر بهره میبرد.
با توجه به اطلاعاتی از RTX 3090 SUPER در قلب این کارت گرافیک همانطور که گفتیم چیپ GA102 حضور دارد. این پردازنده گرافیکی با فناوری 8 نانومتری سامسونگ تولید خواهد شد و 28 میلیارد ترانزیستور را در خود جای داده است. ابعاد آن 628 میلی متر مربع میباشد و دومین چیپ بزرگ گیمینگ تولید شده پس از Turing TU102 لقب گرفته است.
- مدیر عامل انویدیا: کمبود موجودی گرافیک ها در 2022 نیز ادامه دارد
- تولید انبوه GeForce RTX 40 در اواسط 2022 – خانواده Ada Lovelace انویدیا
- شایعات جدید از RDNA 3 و Ada Lovelace – مصرف انرژی بیش از 400 وات
اطلاعاتی از کارت گرافیک GeForce RTX 3090 SUPER
GeForce RTX 3090 SUPER اولین کارت گرافیک گیمینگ با چیپ کامل GA102 خواهد بود که 84 واحد SM را برای جمع 10752 هسته CUDA در خود جای داده. این یعنی 2.5 درصد افزایش در تعداد هسته اما بیشترین تغییر مربوط به توان حرارتی خواهد بود که حالا بیش از 400 وات گزارش شده. این یعنی حداقل 50 وات بیشتر از GeForce RTX 3090 که در نهایت میتواند به سرعت کلاک بالاتر چیپ گرافیکی یا حافظهها بیانجامد.
GeForce RTX 3090 از 24 گیگابایت حافظه GDDR6X بهره میبرد که انتظار داریم در مدل SUPER نیز تکرار شود اما احتمالا شاهد افزایش فرکانس به 20 گیگابیت بر ثانیه برای پهنای باند 960 گیگابیتی یا حتی 21 گیگابیت بر ثانیه برای هدف قرار دادن 1 ترابایت بر ثانیه پهنای باند خواهیم بود.
انتظار افزایش عملکرد 5 درصدی را مشابه با سری SUPER قبلی داریم. احتمالا انویدیا قیمت مدلهای فعلی را کاهش خواهد داد تا سری جدید را با قیمت فعلی جایگزین آنها کند. در حال حاضر تصور میشود که سری GeForce RTX 30 SUPER در این فصل به تولید انبوه میرسد و در نیمه اول 2022 شاهد عرضه آنها خواهیم بود.
نام کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER |
پردازنده گرافیکی | Ampere GA107؟ | Ampere GA106؟ | Ampere GA106-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104-400 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-350؟ |
فناوری ساخت | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ |
ابعاد چیپ (die) | نامشخص | نامشخص | 276 میلیمتر مربع | 395.2 میلیمتر مربع | 395.2 میلیمتر مربع | 395.2 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور | نامشخص | نامشخص | 13.2 میلیارد | 17.4 میلیارد | 17.4 میلیارد | 17.4 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد |
هسته CUDA | 2304 | 3584 | 3584 | 4864 | 5888 | 6144 | 8704 | 10240 | 10496 | 10752 |
TMU / ROP | نامشخص | نامشخص | 112 / 48 | 152 / 80 | 184 / 96 | 192 / 96 | 272 / 96 | 320 / 112 | 328 / 112 | 336 / 112 |
Tensor / RT | 72 / 18 | 112 / 28 | 112 / 28 | 152 / 38 | 184 / 46 | 192 / 48 | 278 / 68 | 320 / 80 | 328 / 82 | 336 / 84 |
فرکانس پایه | نامشخص | نامشخص | 1320 مگاهرتز | 1410 مگاهرتز | 1500 مگاهرتز | 1580 مگاهرتز | 1440 مگاهرتز | 1365 مگاهرتز | 1400 مگاهرتز | نامشخص |
فرکانس بوست | نامشخص | نامشخص | 1770 مگاهرتز | 1665 مگاهرتز | 1730 مگاهرتز | 1770 مگاهرتز | 1710 مگاهرتز | 1665 مگاهرتز | 1700 مگاهرتز | نامشخص |
محاسبات FP32 | نامشخص | نامشخص | 12.7 ترافلاپ | 16.2 ترافلاپ | 20 ترافلاپ | 22 ترافلاپ | 30 ترافلاپ | 34 ترافلاپ | 36 ترافلاپ | نامشخص |
عملکرد RT | نامشخص | نامشخص | 25.4 ترافلاپ | 32.4 ترافلاپ | 40 ترافلاپ | 42 ترافلاپ | 58 ترافلاپ | 67 ترافلاپ | 69 ترافلاپ | نامشخص |
عملکرد Tensor | نامشخص | نامشخص | 101TOPs | 129.6TOPs | 163TOPs | 174TOPs | 238TOPs | 273TOPs | 285TOPs | نامشخص |
حجم حافظه | 4 گیگابایت GDDR6؟ | 6 گیگابایت GDDR6؟ | 12 گیگابایت GDDR6؟ | 8 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6X | 10 گیگابایت GDDR6X | 12 گیگابایت GDDR6X | 24 گیگابایت GDDR6X | 24 گیگابایت GDDR6X |
گذرگاه حافظه | 128 بیت؟ | 192 بیت؟ | 192 بیت | 256 بیت | 256 بیت | 256 بیت | 320 بیت | 384 بیت | 384 بیت | 384 بیت |
سرعت حافظه | نامشخص | نامشخص | 15 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19.5 گیگابیت بر ثانیه | نامشخص |
پهنای باند | نامشخص | نامشخص | 360 گیگابایت بر ثانیه | 448 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه | 608 گیگابایت بر ثانیه | 760 گیگابایت بر ثانیه | 912 گیگابایت بر ثانیه | 936 گیگابایت بر ثانیه | نامشخص |
توان حرارتی | 90 وات؟ | نامشخص | 170 وات | 200 وات | 220 وات | 250 الی 280 وات | 320 وات | 320 وات | 350 وات | 400 وات؟ |
قیمت | نامشخص | نامشخص | 329 دلار | 399 دلار | 499 دلار | 599 دلار | 699 دلار | 1199 دلار | 1499 دلار | 1499 دلار؟ |
زمان عرضه | 2021؟ | 2021؟ | فوریه 2021 | دسامبر 2020 | اکتبر 2020 | 10 ژوئن 2021 (20 خرداد) | 17 سپتامبر 2020 (27 شهریور) | 2 ژوئن 2021 (12 خرداد) | 24 سپتامبر 2020 (3 مهر) | 2022؟ |
دیدگاهتان را بنویسید