این روزها که بازار آیفون 17 بسیار داغ شده، سوالی که برای همه پیش میآید این است که هزینه رجیستری آن چقدر است؟ در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد و جدول کامل هزینه رجیستری آیفون از مدلهای قدیمی تا مدلهای جدید را ارائه خواهیم کرد.
هزینه رجیستری آیفون 17 تا آیفون 7
همانطور که میدانید هزینه رجیستری در واقع مجموعه عوارض و مالیاتهایی است که برای واردات گوشیهای هوشمند در نظر گرفته شده و مشتریان باید این هزینه را پرداخت کنند. هزینهی رجیستری گوشیهای مختلف متفاوت بوده و به همین دلیل تصمیم گرفتهایم تا در این مقاله لیست کاملی از هزینه رجیستری از آيفون 7 تا آیفون 17 پرومکس را در اختیارتان قرار دهیم. در مقالهای دیگر قیمت اولیه گوشیهای سری آیفون 17 در ایران را در اختیارتان قرار دادهایم که میتوانید مطالعه کنید.

| مدل | قیمت دلار | هزینه رجیستری (تعرفه مسافری) |
| آیفون 17 پرو مکس | 1313 یورو | 43 میلیون و 820 هزار تومان |
| آیفون 17 پرو | 1384 دلار | 43 میلیون و 380 هزار تومان |
| آیفون 17 ایر | 1112 دلار | 34 میلیون و 850 هزار تومان |
| آیفون 17 | 885 دلار | 27 میلیون و 740 هزار تومان |
| آیفون 16 پرو مکس | 3376 درهم | 28 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون 16 پرو | 935 دلار | 29 میلیون و 300 هزار تومان |
| آیفون 16 پلاس | 910 دلار | 28 میلیون و 520 هزار تومان |
| آیفون 16 | 674 یورو | 22 میلیون و 490 هزار تومان |
| آیفون 16e | 599 دلار | 7 میلیون و 230 هزار تومان |
| آیفون 15 پرو مکس | 800 دلار | 25 میلیون تومان |
| آیفون 15 پرو | 700 دلار | 21 میلیون و 940 هزار تومان |
| آیفون 15 پلاس | 680 دلار | 21 میلیون و 310 هزار تومان |
| آیفون 15 | 650 دلار | 20 میلیون و 370 هزار تومان |
| آیفون 14 پرو مکس | 590 دلار | 7 میلیون و 130 هزار تومان |
| آیفون 14 پرو | 580 دلار | 7 میلیون تومان |
| آیفون 14 پلاس | 570 دلار | 6 میلیون و 980 هزار تومان |
| آیفون 14 | 506 یورو | 6 میلیون 530 هزار تومان |
| آیفون 13 پرو مکس | 460 دلار | 5 میلیون و 550 هزار تومان |
| آیفون 13 پرو | 500 دلار | 6 میلیون تومان |
| آیفون 13 | 480 دلار | 5 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون 13 مینی | 450 دلار | 5 میلیون و 430 هزار تومان |
| آیفون 12 پرو مکس | 450 دلار | 5 میلیون و 430 هزار تومان |
| آیفون 12 پرو | 420 دلار | 5 میلیون تومان |
| آیفون 12 | 250 دلار | 3 میلیون تومان |
| آیفون 12 مینی | 220 دلار | 2 میلیون و 650 هزار تومان |
| آیفون 11 پرو مکس | 220 دلار | 2 میلیون و 650 هزار تومان |
| آیفون 11 پرو | 180 دلار | 2 میلیون و 170 هزار تومان |
| آیفون 11 | 150 دلار | 1 میلیون و 810 هزار تومان |
| آیفون SE مدل 2020 | 350 دلار | 4 میلیون و 230 هزار تومان |
| آیفون XS مکس | 200 دلار | 2 میلیون و 410 هزار تومان |
| آیفون XS | 150 دلار | 1 میلیون و 810 هزار تومان |
| آیفون XR | 200 دلار | 2 میلیون و 410 هزار تومان |
| آیفون X | 160 دلار | 1 میلیون و 930 هزار تومان |
| آیفون 8 پلاس | 90 دلار | 1 میلیون تومان |
| آیفون 8 | 90 دلار | 1 میلیون تومان |
| آیفون 7 پلاس | 90 دلار | 1 میلیون تومان |
| آیفون 7 | 80 دلار | 960 هزار تومان |
البته باید اشاره کنیم که محاسبه هزینه رجیستری آيفون به عوامل متعددی بستگی دارد که میتوان به روش وارد کردن گوشی، کشوری که گوشی از آنجا وارد شده و دیگر موارد این چنینی اشاره کرد. به همین دلیل محاسبه این هزینه برای کاربران نه تنها ساده نیست بلکه بسیاری را سردرگم کرده است. در نهایت امیدواریم که با کمک جدول ارائه شده در این مقاله، از این سردرگمیها نجات پیدا کنید.








دیدگاهتان را بنویسید