در طول چند سال اخیر به خوبی دیدهایم که هر تغییری از وضعیت اقتصادی و ارزی کشور گرفته تا شایعه و وضع قوانین جدید در رابطه با واردات و تولید گوشی، در بازار موبایل تأثیر آنی دارد و این تأثیر از نوعی افزایشی است. این افزایش قیمتها آنقدر عجیب است که حتی پس از بازگشت به شرایط نرمال اقتصادی و یا لغو قوانین، قیمتها هرگز به حالت سابق بازنمیگردد. باوجود وضعیت به شدت متغیر بازار موبایل، ما تصمیم گرفتیم تا لیست قیمت گوشی هواوی را با شما به اشتراک بگذاریم.
هواوی یک از محبوبترین برندهای گوشی در جهان به حساب میآید. فروش خوب گوشیهای این شرکت و برند زیرمجموعه آنها، یعنی آنر آنها را به دومین تولیدکننده بزرگ موبایل در جهان تبدیل کرده است، البته آنها در ماه اپریل با پیشی گرفتن از سامسونگ، در جایگاه نخست قرار گرفتند. تحریمهایی که دولت آمریکا علیه این شرکت چینی تصویب کرده باعث شده آنها نتوانند در محصولات جدید خود از سرویسهای موبایلی گوگل استفاده کنند. علاوهبراین بالارفتن قیمت گوشی های هواوی در مقایسه با سالهای قبل، باعث شده تا خریداران تمایل بیشتری به محصولات دیگر شرکت چینی، یعنی شیائومی داشته باشند. با این حال و باوجود تمام موانعی که آمریکا بر سر راه غول چینی دنیای فناوری قرار داده، گوشیهای هواوی همچنان از محبوبترینها در بازار به حساب میآیند.
لیست قیمت گوشی هواوی
لیستی که در ادامه این مطلب مشاهده خواهید کرد، قیمت روز گوشی های هواوی خواهد بود که به صورت روزانه بروزرسانی خواهد شد. در این مطلب میتوانید با مشاهده مشخصات و قیمت موبایل هواوی در رابطه با این محصولات اطلاعات کسب کنید و در بخش نظرات از مشاورین فنی و دیگر کاربران وبسایت سختافزارمگ راهنمایی بگیرد. در صورتی که قصد شما مبنی بر خرید گوشی محدود به برند هواوی نباشد هم میتوانید از راهنمای خرید گوشی موبایل ما استفاده کنید.
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate 40E 2021 | هواوی | 6.5/OlED | Kirin 990E 5G (7 nm+) هشت هسته ای | 8 | 128 | 64+8+16 | 4,200 | 0 |
Mate 40 Pro+ 2021 | هواوی | 6.76/OlED | EMUI 11 - no Google Play Services هشت هسته ای | 12 | 256 | 50+12+8+20 | 4,400 | 0 |
Y7 Prime 2019 | هواوی | 6.26/IPS | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) هشت هسته ای | 3 | 32 | 13+2 | 4,000 | 0 |
P30 Lite 2019 | هواوی | 6.15/LTPS IPS LCD | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 24+8+2 | 3,340 | 0 |
Y9 Prime 2019 | هواوی | 6.59/LTPS IPS LCD | Hisilicon Kirin 710F (12 nm)/هشت هسته ای | 4 | 128 | 16+8+2 | 4,000 | 5,700,000 |
Y9s 2019 | هواوی | 6.59/LTPS IPS LCD | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+8+2 | 4,000 | 0 |
Y6s 2020 | هواوی | PLS IPS/6.09 | Mediatek MT6765 هلیو P35 (12nm) هشت هسته ای | 3 | 64 | 13 | 3,020 | 0 |
nova 7i 2020 | هواوی | 6.4/LTPS IPS LCD | Kirin 810 (7 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 48+2+2+8 | 4,200 | 6,000,000 |
Y7p 2020 | هواوی | PLS IPS/6.39 | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) هشت هسته ای | 4 | 64 | 48+8+2 | 4,000 | 0 |
P40 Pro 2020 | هواوی | 6.58/OlED | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) هشت هسته ای | 8 | 256 | 50+12+40 | 4,200 | 0 |
Y6p 2020 | هواوی | PLS IPS/6.3 | Mediatek MT6762R هلیو P22 (12 nm) هشت هسته ای | 3 | 64 | 13+5+2 | 5,000 | 3,200,000 |
Y5p 2020 | هواوی | IPS LCD/5.45 | Mediatek MT6762R هلیو P22 (12 nm) هشت هسته ای | 2 | 32 | 8 | 3,020 | 2,200,000 |
Y8p 2020 | هواوی | OLED/6.3 | Kirin 710F (12 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 48+8+2 | 4,000 | 4,200,000 |
Y7a 2020 | هواوی | PLS IPS/6.67 | Kirin 710A (14 nm) هشت هسته ای | 4 | 128 | 48+8+2+2 | 5,000 | 0 |
nova 8 2021 | هواوی | OLED/6.57 | Kirin 820E (7nm) شش هسته ای | 8 | 128 | 64+8+2+2 | 3,800 | 11,100,000 |
Mate X2 2021 | هواوی | 8/Foldable OLED | Kirin 9000 5G (5 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 50+12+8+16 | 4,500 | 0 |
Mate 40 Pro plus 2021 | هواوی | 6.76/OlED | اندروید 10 - EMUI 11 - no Google Play Services هشت هسته ای | 12 | 256 | 50+12+8+20 | 4,400 | 0 |
nova 8i 2021 | هواوی | PLS IPS/6.67 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 64+8+2+2 | 4,300 | 7,300,000 |
موبایل های هواوی که در بازار موجود نیست و گوشی های مدل قدیمی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
P20 اطلاعات بیشتر | LTPS IPS/ 5.8 QuadHD | Hisilicon Kirin 970 Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 2.4 و 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+20 | 3400 | – |
P20 Pro بررسی تخصصی | 6.1/AMOlED | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 2.4 و 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 40+20+8 | 4000 | – |
Nova 2S | LTPS IPS/ 6.0 | هشت هسته/ چهار هسته 2.3گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16+20 | 3440 | – |
Enjoy 7S | 5.6/IPS | هشت هسته/ چهار هسته 2.3گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13+13 | 3000 | – |
Mate 10 Porche Design | 5.2/AMOlED | هشت هسته/1.8گیگاهرتز Cortex-A73 | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | 20+12 | 4000 | – |
Mate 9 Porche Design | 5.5/AMOLED | هشت هسته ای/2.4گیگاهرتز Cortex-A73 | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | 20 | 4000 | – |
P9 lite mini | IPS/ 5.0 | چهار هسته ای/1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3020 | – |
nova 2 plus ویدئو (بررسی تخصصی) | 5.5/IPS | چهار هسته ای/2.36 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+8 | 3440 | – |
Y5 2017 | IPS-LCD/ 5.0 | چهار هسته ای/1.4گیگاهرتز | 2گیگابایت | 16گیگابایت | 8 | 3000 | – |
P10 (بررسی اختصاصی) | IPS-Neo/ 5.1 | چهار هسته ای/2.4گیگاهرتز Cortex-A73 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 20 | 3200 | – |
P10 plus | IPS-Neo/ 5.5 | چهار هسته ای/2.4گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 20 | 3750 | – |
P10 Lite | IPS/ 5.2 | چهار هسته ای/2.1گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 3000 | – |
P9 | IPS / 5.2 | چهار هسته ای/2.5گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | دو تا 12 | 3000 | – |
nova | IPS / 5.0 | هشت هسته ای/2.0گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 3020 | – |
nova plus | IPS / 5.5 | هشت هسته ای/2.0گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3340 | – |
P9 lite | IPS / 5.2 | هشت هسته ای/HiSilicon Kirin 650 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | – |
P9 plus | SAMOLED / 5.5 | چهار هسته ای/2.5گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | دو تا 12 | 3400 | – |
y3II | Ips / 4.5 | چهار هسته ای/1.0گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2100 | – |
Enjoy 5s | IPS / 5.0 | هشت هسته ای/ 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2200 | – |
Mate 9 (بررسی اختصاصی) | IPS-Neo / 5.9 | هشت هسته ای/2.4گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 20 | 4000 | – |
G8 | 5.5/IPS | چهار هسته ای/1.5گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | – |
P8 Lite | IPS / 5.0 | هشت هسته ای/1.5گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2200 | – |
P8 Lite 2017 | IPS / 5.2 | چهار هسته ای/2.1گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 | 3000 | – |
Mate 8 | IPS-Neo / 6 | چهار هسته ای/2.3گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 4000 | – |
Y5II | 5.0/IPS | چهار هسته ای/1.3گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2200 | – |
Y6 Pro | IPS / 5.0 | چهار هسته ای/1.3گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 4000 | – |
Y6 II | IPS /5.5 | هشت هسته ای/1.2گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3100 | – |
Y625 | 5.0/IPS | چهار هسته ای/1.2گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 2000 | – |
این قیمت P30 pro یک ماه پیش دیجی کالا 10 میلیون بود!
الان 21 میلیون؟!
خدا عاقبت همه مارو بخیر کنه!
اره واقعا منم میخواستم بخرم یه دفعه کشید بالا
بله دیگه چون مملکت اسلامی هستش معذوریت داره اگه بکشه پایین سانسور میشه
به خاطر همین هم 40 ساله همه چیز داره بالا کشیده میشه
بیچاره میشیم که نوا5تی 6800 بود شده 8800
دس خوش
اونچنان که رفت
سریع فوری انقلابی ببینیم چکار می کنه