ساعاتی پیش از سه گوشی جدید سری Mi 10T شیائومی رونمایی شد. دو گوشی از این خانواده، یعنی نسخه استاندارد و پرو پرچمدار به حساب میآیند، هرچند که با نمایشگرهای LCD راهی بازار خواهند شد. نسخه لایت اما همانطور که از نام آن نیز مشخص است، میانرده اما با پشتیبانی از شبکه 5G است که برای اولین بار از تراشه اسنپدراگون 750 کوالکام استفاده کرده. در این مطلب با هم نگاهی خواهیم انداخت به مشخصات سه گوشی جدید شیائومی و مقایسه آنها با یکدیگر.
مقایسه سه گوشی سری Mi 10T شیائومی
Mi 10T Lite | Mi 10T | Mi 10T Pro | |
ابعاد (میلیمتر) | 165.3×76.8×9 | 165.1×76.4×9.3 | 165.1×76.4×9.3 |
وزن (گرم) | 214.5 | 216 | 218 |
جنس بدنه | پشت و جلو شیشه با محافظ گوریلا گلس 5 فریم پلاستیکی | پشت و جلو شیشه با محافظ گوریلا گلس 5 فریم آلومینیومی | پشت و جلو شیشه با محافظ گوریلا گلس 5 فریم آلومینیومی |
سیمکارت | دوگانه | دوگانه | دوگانه |
نمایشگر | 6.67 اینچ IPS LCD روزولوشن 1080×2400 نسبت ابعاد 20:9 تراکم پیکسلی 395 ppi نسبت نمایشگر به بدنه 84.9 درصد روشنایی 450 نیت 120 هرتز HDR10 | 6.67 اینچ IPS LCD روزولوشن 1080×2400 نسبت ابعاد 20:9 تراکم پیکسلی 395 ppi نسبت نمایشگر به بدنه 85.2 درصد روشنایی 500 نیت 144 هرتز HDR10+ | 6.67 اینچ IPS LCD روزولوشن 1080×2400 نسبت ابعاد 20:9 تراکم پیکسلی 395 ppi نسبت نمایشگر به بدنه 85.2 درصد روشنایی 500 نیت 144 هرتز HDR10+ |
سیستم عامل | MIUI 12 بر پایه اندروید 10 | MIUI 12 بر پایه اندروید 10 | MIUI 12 بر پایه اندروید 10 |
پردازنده | اسنپدراگون 750 5G | اسنپدراگون 865 | اسنپدراگون 865 |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 619 | آدرنو 650 | آدرنو650 |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر | خیر | خیر |
حافظه رم (گیگابایت) | 6 | 6 – 8 | 8 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 64GB UFS 2.1 128GB UFS 2.2 | 128GB UFS 3.1 | 128GB UFS 3.1 256GB UFS 3.1 |
دوربینهای اصلی | 64 مگاپیکسلی عریض 8 مگاپیکسلی فوق عریض 2 مگاپیکسلی ماکرو 2 مگاپیکسلی تشخیص عمق | 64 مگاپیکسلی عریض 13 مگاپیکسلی فوق عریض 5 مگاپیکسلی ماکرو | 108 مگاپیکسلی عریض 13 مگاپیکسلی فوق عریض 5 مگاپیکسلی ماکرو |
فیلمبرداری | 4K | 8K@30fps 4K@30/60fps | 8K@30fps 4K@30/60fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسلی | 20 مگاپیکسلی | 20 مگاپیکسلی |
بلندگوی استریو | دارد | دارد | دارد |
جک هدفون | دارد | ندارد | ندارد |
باتری (میلی آمپرساعت) | 4820 | 5000 | 5000 |
شارژر (وات) | 33 | 33 | 33 |
قیمت (یورو) | 280 | 500 | 600 |
از میان سه گوشی این خانواده کدامیک از آنها ارزش خرید بالاتری دارند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
به نظرم لایت واقعا مفته
120 هرتز هست 5جی عست . دوربیناشم خوبه باتریشم بد نیست. فقط نمایشگرش خوب نیست که اونم با این قیمت اوکیه
مرسی بابت مقایسه